Pesquise vagas em um mercado-alvo.
Scraper de vagas do Indeed
Colete vagas do Indeed por cargo e localidade, com informações do empregador e metadados do anúncio.
$0,1 / 1.000 resultados
Resultados coletados
Cargotitle | Empresacompany | Cidadecity | Estadostate | Paíscountry | Publicado emdatePublished | URL da vagajobUrl | ID da vagakey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Net Developer | Pat N Sally Inc | Albany | NY | United States | 2026-10-15T09:08:07.346Z | http://www.indeed.com/job/net-developer-84ef52873821c354 | 84ef52873821c354 |
| .Net Developer | Division of Information Technology - NYC Department of Health and Mental Hygiene | Long Island City | NY | United States | 2026-10-13T12:57:38.499Z | http://www.indeed.com/job/net-developer-7e1fe2e874b7e790 | 7e1fe2e874b7e790 |
| Web Developer | Labella Associates | Albany | NY | United States | 2026-10-15T12:39:38.049Z | https://apply.workable.com/j/8E3C7B85AC | 7f46718bf3addc85 |
| IT Web Developer | Liberty Solutions Inc | Orchard Park | NY | United States | 2026-10-09T14:46:39.000Z | https://liberty-solutions-inc.careerplug.com/j/035vh7y | c343d0b360db0f3c |
| News 12 Software Developer - Frontend | Optimum | Long Island City | NY | United States | 2026-10-13T05:00:00.000Z | https://career8.successfactors.com/career?company=cscholding&career_ns=job_listing&career_job_req_id=12596&lang=en_US&source=Indeed | 6c846ce21b24f055 |
| JavaScript/Cypress based QA Automation Engineer with ML/AI - Local to NY/NJ/CT | Sunsoft Services Inc | New York | NY | United States | 2026-10-13T17:44:27.911Z | http://www.indeed.com/job/javascriptcypress-based-qa-automation-engineer-mlai-local-nynjct-38faf940e48d6948 | 38faf940e48d6948 |
| Frontend Engineer | — | Rochester | NY | United States | 2026-10-15T03:21:05.548Z | http://www.indeed.com/job/frontend-engineer-86ed229395da9ad6 | 86ed229395da9ad6 |
| Senior Software Engineer, Front End - NY | Justworks | New York | NY | United States | 2026-10-15T05:00:00.000Z | https://grnh.se/q247fex01us | 9a6f7b206df60602 |
| Software Engineer | David Joseph & Company | New York | NY | United States | 2026-10-14T05:00:00.000Z | https://davidjoseph-co.careers-page.com/jobs/e1789705-88bf-402e-a1a3-372216ea7fbd?utm_medium=free_job_board&utm_source=indeed | 8dcf3b533bc173d1 |
| Senior Full-Salesforce Developer | Universal Technologies | New York | NY | United States | 2026-10-14T05:00:00.000Z | https://univstech.hrmdirect.com/employment/view.php?req=3841225&jbsrc=1014&location=d3d5eb54-f434-ce0e-6380-89eed0f135ca | c62dca161759212a |
| Senior Software Engineer, Device & Data Platform | mecka | New York | NY | United States | 2026-10-13T05:00:00.000Z | https://jobs.ashbyhq.com/mecka.ai/6c29c263-ac2a-4adb-834c-d616de0cecb2?utm_source=89Rjx3j1wL | 8b1b0d3451771ba2 |
| Java Developer | Gain America Inc | Hicksville | NY | United States | 2026-10-12T19:44:32.916Z | http://www.indeed.com/job/java-developer-a5f3a66490334e06 | a5f3a66490334e06 |
| Senior Software Engineer (Full Stack) | TAXO | New York | NY | United States | 2026-10-12T05:00:00.000Z | https://jobs.ashbyhq.com/taxo/961b988f-1559-4838-b7d4-00639760292f?utm_source=rElNZvNLXg | 3ddc42558a9c8b9a |
| Full Stack Software Engineer - Payments | Substack | New York | NY | United States | 2026-10-13T05:00:00.000Z | https://jobs.ashbyhq.com/substack/64738c2b-f929-4f4e-b9c4-4adc1dc14097?utm_source=R376G81qbb | 57511bf54a68e6e8 |
| R&D- Software Engineer III | Gleason | Rochester | NY | United States | 2026-10-15T05:00:00.000Z | https://jobs.dayforcehcm.com/en-US/gleason/CANDIDATEPORTAL/jobs/5836 | 23e44625387a023a |
| Web Site Designer | Victoria's Secret | New York | NY | United States | 2026-10-13T05:00:00.000Z | https://jsv3.recruitics.com/redirect?rx_cid=3522&rx_jobId=04O0T_en&rx_url=https%3A%2F%2Fcareers.victoriassecret.com%2Fen%2Fjob%2F24005089%2Fweb-site-designer-new-york-ny%2F%3Frx_a%3D0%26rx_c%3D%26rx_ch%3Djobp4p%26rx_group%3D132856%26rx_id%3D36049e6a-c755-11f1-839e-05a673f38b8a%26rx_job%3D04O0T_en%26rx_medium%3Dcpc%26rx_r%3Dnone%26rx_source%3Dindeed%26rx_ts%3D20261016T060404Z%26rx_vp%3Dcpc | ac1d58ab7028b4e2 |
| Web Designer & Digital Strategist | Union College | Schenectady | NY | United States | 2026-10-13T05:00:00.000Z | https://unioncollege.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/UnionCollegeCareers/job/Union-College-Schenectady-NY/Web-Designer---Digital-Strategist_JR101845 | 997e5815dbf0b436 |
| Senior Software Developer | UNITE HERE | New York | NY | United States | 2026-10-15T05:00:00.000Z | https://jobs.unitehere.org/job/24419 | 01c73ee75697a2c8 |
| Senior Fullstack Engineer, Messaging Platform | Spotify | New York | NY | United States | 2026-10-09T05:00:00.000Z | https://www.lifeatspotify.com/jobs/senior-fullstack-engineer-messaging-platform | a58724918bb13cdb |
| QA Engineer II - Marketing | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | New York | NY | United States | 2026-10-13T05:00:00.000Z | https://msk.wd108.myworkdayjobs.com/en-US/MSKCC_Careers_Primary/job/New-York-NY/QA-Engineer-II---Marketing_103306 | ed6294039a7cdaec |
| Senior Software Engineer (Frontend), Search | Scribd, Inc. | New York | NY | United States | 2026-10-09T05:00:00.000Z | https://jobs.ashbyhq.com/ScribdInc/da6685ad-93cc-4f08-a098-f82b194b364b?utm_source=JL4aWrQjj4 | 50ab14a522e62d6f |
| Staff Software Engineer, DeepMind | DeepMind | New York | NY | United States | 2026-10-14T05:00:00.000Z | https://careers.google.com/jobs/results/110097852608193222-staff-software-engineer/ | 67408cfda80097cc |
| Senior Software Engineer – Full Stack | Premier Global Links | New York | NY | United States | 2026-10-15T05:00:00.000Z | https://www.careers-page.com/premier-global-links/job/8XRYVV93?utm_medium=free_job_board&utm_source=indeed | a9f7bd6b29a0d250 |
| Fullstack Engineer | Gallatin | New York | NY | United States | 2026-10-15T05:00:00.000Z | https://jobs.ashbyhq.com/gallatin/f28a591f-a57c-4084-86ec-ae449a4f8ba7?utm_source=qZyxO8XDee | 05b2a07b789f42a1 |
| Staff Software Engineer - Frontend | Securitas | Elmsford | NY | United States | 2026-10-14T05:00:00.000Z | https://ekaw.fa.us2.oraclecloud.com:443/hcmUI/CandidateExperience/en/job/175901 | fef07a68bb9dbf39 |
| Software Engineer, iOS | Meta | New York | NY | United States | 2025-06-25T05:00:00.000Z | https://jsv3.recruitics.com/redirect?rx_cid=3239&rx_jobId=a1KDp00000E2ZG8MAN_1006&rx_url=https%3A%2F%2Fwww.metacareers.com%2Fjobs%2F1203016587809246%2F%3Frx_a%3D0%26rx_c%3D%26rx_ch%3Djobp4p%26rx_group%3D187943%26rx_id%3D8e0dc9c6-c8f8-11f1-b9d9-af3b855d50a2%26rx_job%3Da1KDp00000E2ZG8MAN_1006%26rx_medium%3Dcpc%26rx_r%3Dnone%26rx_source%3Dindeed%26rx_ts%3D20261016T060412Z%26rx_vp%3Dcpc%26utm_campaign%3DJob%252Bboard%26utm_medium%3Djobs%26utm_source%3Dindeedorganic | 37318fc48f27bb55 |
| Sr. Software Development Engineer, Digital Messaging, Amazon Connect | Amazon Web Services | New York | NY | United States | 2026-09-30T05:00:00.000Z | https://www.amazon.jobs/jobs/10575948/sr-software-development-engineer-digital-messaging-amazon-connect-?cmpid=DA_INAD200785B | b591ae0a3af616b6 |
| Senior Lead, Java Application Developer | S&P Global | New York | NY | United States | 2026-09-28T05:00:00.000Z | https://spgi.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/SPGI_Careers/job/New-York-NY/Senior-Lead--Java-Application-Developer_331703-1 | 9af7f2343260da90 |
| Data Engineer | New York City Department of Sanitation | New York | NY | United States | 2026-10-15T05:00:00.000Z | https://cityjobs.nyc.gov/job/data-engineer-in-nyc-all-boros-jid-48325 | 864cc22c0d12e7cf |
| Sr Information Security Engineer - Security Red Team | Williams-Sonoma, Inc. | Brooklyn | NY | United States | 2026-10-14T05:00:00.000Z | https://ehac.fa.us6.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/requisitions/preview/20692 | 6fabb275b51ee74d |
Sobre estes campos de saída
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
key | string | Chave. |
title | string | Título. |
jobUrl | string | URL da vaga. |
location | object | Localidade. |
employer | object | Empregador. |
O que você pode fazer
Compare empregadores e cargos.
Monte um dataset de vagas para seus relatórios.
Defina suas fontes
Abra o scraper e informe suas próprias URLs, termos de busca e limites.
Confira e execute
Verifique a estimativa de custo e confirme a tarefa. Acompanhe o progresso na sua conta.
Use seus dados
Explore os resultados salvos e exporte em CSV, JSON ou XLSX. O download de resultados salvos é gratuito.
Entrada de exemplo
Esta é a entrada configurada do parser. Substitua as fontes de exemplo pelas suas e confira todos os limites antes de executar.
{
"country": "us",
"title": "Web developer",
"location": "New York",
"limit": 100,
"datePosted": "7"
}Ver os campos de entrada
| Campo | Tipo | Observações |
|---|---|---|
country | string | Código do país (ISO 3166-1 alfa-2) |
title | string | Cargo, palavras-chave ou empresa |
location | string | Cidade, estado, CEP ou "remote" |
limit | integer | Número máximo de resultados |
datePosted | string | Período de publicação das vagas |
Executar pela API
Crie uma chave de API na sua conta, envie a entrada para o endpoint de fila e use o ID da tarefa retornado para obter os resultados. Enviar uma requisição real consome créditos. Substitua o Idempotency-Key de exemplo por uma chave única nova para cada tarefa; mantenha essa chave ao repetir a mesma tarefa.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/indeed-jobs-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"country": "us",
"title": "Web developer",
"location": "New York",
"limit": 100,
"datePosted": "7"
}
}
JSON- Melhor opção
- Starter
- linhas / mês
- 490 mil
- Concorrência
- Até 2
- $ / 1 mil linhas
- $0,10
Use o volume mensal para planejar seu orçamento em créditos. As estimativas usam a taxa base; o preço do crédito do pacote, as opções, os mínimos por tarefa e o arredondamento podem alterar o uso. Os créditos comprados são pagos uma única vez, sem renovação automática. A capacidade de execução é compartilhada. Envios pela API: até 10/segundo.
Seu próximo dataset começa aqui.
Escolha suas fontes, confira o preço e execute Scraper de vagas do Indeed.