Explore produtos para uma palavra-chave.
Scraper do TikTok Shop
Pesquise no TikTok Shop ou informe links de lojas compatíveis para coletar produtos com o preço e as informações disponíveis nos resultados.
$0,05 / 1.000 resultados
Resultados coletados
Títulotitle | Preçoprice | URLurl | Moedacurrency |
|---|---|---|---|
| KKLLYY Pink Cherry Blossom Polycarbonate Crystal Protective Casing - Elegant Romantic Floral Handheld Cellphone Case, 360-Degree Protection Accessory for iPhone 18,17,16,15,14,13,12,11 Plus Pro Max, Ideal Birthday Gift for Devices | 11.54 | https://shop.tiktok.com/us/pdp/pink-cherry-blossom-phone-case-for-iphone-17-11-shockproof-tpu-ideal-gift/1732434492561854971 | USD |
| Stylish Burgundy Faux Leather Phone Case.It Features Matte Metal Frame And Fine Grain Leather Panel. The Raised Camera Cutout Shields Your Lens From Scratches. Soft Texture Brings Comfortable Hand Feel.Suitable for iPhone 18.17.16.15.14.13 | 16.87 | https://shop.tiktok.com/us/pdp/1732729278540845708 | USD |
| Cartoon Graffiti Phone Case For iPhone 18 17 Pro Max,16 Air,15 Plus,14,13,12,11 Samsung S26 S25 S24 S23 S22 Silicone Cover Protection Protective Smartphone Cellphone Screen Protector Casing Shockproof Black Ultra Skin Birthday Gift Friend Gift Couple's | 12.86 | https://shop.tiktok.com/us/pdp/cartoon-graffiti-phone-case-for-iphone-samsung-shockproof/1732551888357855850 | USD |
| Silicone Multi-Layered Heavy Duty Shockproof Rugged Cellphone Case - Anti-Slip Grip Casing for Handheld iPhone Devices (18 Pro,17,17e,Air,16,16e,16 Pro Max,15 Pro Max,14,13,12,11,Xr,Xs) - Protection Phone Accessory | 14.99 | https://shop.tiktok.com/us/pdp/iphone-shockproof-case-by-brand-name-heavy-duty-triple-layer-protection/1729488565791527807 | USD |
| Monster High Punk Collage Y2K Vintage Colorful Phone Shell - Skull Bow, Lightning Slogan, Group Character Print, Shockproof Protection, Easy Installation, Fits iPhone 11-18 Pro Max & Samsung, Edgy Goth Doll Fan Gift, Mobile Phone Accessory | 11.99 | https://shop.tiktok.com/us/pdp/monster-high-punk-collage-y2k-phone-case-shockproof-gothic-style/1732569815611117644 | USD |
| ESR Adjustable Stash Stand Magnetic Casing for iPhone 15/14/13, Classic Hybrid MagSafe-Compatible Durable Military-Grade Protection Case, Wireless Charging Support, Scratch-Resistant Back | 35.09 | https://shop.tiktok.com/us/pdp/esr-iphone-15-14-13-case-magsafe-compatible-military-grade/1732082916245279675 | USD |
| Speed Shops Aftermarket Stickers Silicone Rubber Phone Case - Protective Shockproof Polycarbonate Shell, Fade-Resistant Durable Stylish Cellphone Accessories, Multi-Model Fit for iPhone 11-17 Pro Max/Plus, Samsung Galaxy S23-25 Hot Rod Enthusiasts | 15.39 | https://shop.tiktok.com/us/pdp/speed-shops-silicone-phone-case-durable-stylish-fits-iphone-samsung/1732472002313687085 | USD |
| Fashion Graffiti Silicone Smartphone Case, Anti-Fall Matte Back Cover for iPhone 17/17e/16e/16/15/14/13/12/11 Pro Max Air Plus - Handheld Cellphone Accessories, Casing | 2.99 | https://shop.tiktok.com/us/pdp/fashion-graffiti-silicone-smartphone-case-for-iphone-17-16-15-anti-fall-matte-back-cover-stylish-handheld-accessories-durable-protection/1732488007561286228 | USD |
| Leather Magnetic Protective Case for iPhone 18 Pro Max 17pro- Chic Patterned, Ultra-Thin Durable, Shockproof with Magsafe Fit, Metal Finish, (Phone Accessories, Cellphone Casing Accessories) | 26.29 | https://shop.tiktok.com/us/pdp/magsafe-leather-case-for-iphone-17-pro-max-shockproof/1732086694214865009 | USD |
| Aluminium-Magnesium Alloy Shockproof Protective Case for iPhone 16/17/18 Pro Max, Durable High-End Smartphone Casing, Mobile Phone Protection Accessories, Thoughtful Gift | 35.97 | https://shop.tiktok.com/us/pdp/aluminum-magnesium-alloy-phone-case-for-iphone-15-17-pro-max/1732250308902949401 | USD |
Sobre estes campos de saída
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
title | string | Campo title retornado. Pode faltar quando a fonte não o fornece. |
price | number | Campo price retornado. Pode faltar quando a fonte não o fornece. |
url | string | Campo url retornado. Pode faltar quando a fonte não o fornece. |
currency | string | Campo currency retornado. Pode faltar quando a fonte não o fornece. |
O que você pode fazer
Compare preços nos resultados salvos.
Monte uma tabela de pesquisa de produtos.
Defina suas fontes
Abra o scraper e informe suas próprias URLs, termos de busca e limites.
Confira e execute
Verifique a estimativa de custo e confirme a tarefa. Acompanhe o progresso na sua conta.
Use seus dados
Explore os resultados salvos e exporte em CSV, JSON ou XLSX. O download de resultados salvos é gratuito.
Entrada de exemplo
Esta é a entrada configurada do parser. Substitua as fontes de exemplo pelas suas e confira todos os limites antes de executar.
{
"searchQueries": [
"phone case"
],
"maxProducts": 10,
"maxProductsPerSearch": 10
}Ver os campos de entrada
| Campo | Tipo | Observações |
|---|---|---|
searchQueries | array | O que você digitaria na busca do TikTok Shop, um por linha: 'phone case', 'stanley cup', 'led face mask'. Cada busca percorre os resultados até o TikTok não ter mais. |
startUrls | array | Cole links direto do navegador: um produto (shop.tiktok.com/us/pdp/...), uma loja (shop.tiktok.com/us/store/...) para todos os produtos, uma categoria (shop.tiktok.com/us/c/...) ou uma página de palavra-chave (shop.tiktok.com/us/k/...). Links www.tiktok.com/shop, links de compartilhamento e IDs de produto também funcionam. |
maxProducts | integer | Parar após esta quantidade de produtos únicos em todas as buscas e links. Limita o tempo e o custo. Vazio significa todos os produtos encontrados. |
maxProductsPerSearch | integer | Limita cada busca, loja ou categoria separadamente, para que uma busca grande não consuma sozinha o 'Max products'. |
Executar pela API
Crie uma chave de API na sua conta, envie a entrada para o endpoint de fila e use o ID da tarefa retornado para obter os resultados. Enviar uma requisição real consome créditos. Substitua o Idempotency-Key de exemplo por uma chave única nova para cada tarefa; mantenha essa chave ao repetir a mesma tarefa.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/tiktok-shop-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"searchQueries": [
"phone case"
],
"maxProducts": 10,
"maxProductsPerSearch": 10
}
}
JSON- Melhor opção
- Starter
- linhas / mês
- 980 mil
- Concorrência
- Até 2
- $ / 1 mil linhas
- $0,05
Use o volume mensal para planejar seu orçamento em créditos. As estimativas usam a taxa base; o preço do crédito do pacote, as opções, os mínimos por tarefa e o arredondamento podem alterar o uso. Os créditos comprados são pagos uma única vez, sem renovação automática. A capacidade de execução é compartilhada. Envios pela API: até 10/segundo.
Perguntas frequentes
Como eu começo?
Abra o scraper, informe suas próprias fontes e um limite finito de resultados e confira a estimativa antes de executar.
O que posso exportar?
Os resultados salvos podem ser exportados pela sua conta. A amostra acima permite exportar em CSV e JSON.
Quais são os limites?
O fluxo verificado cobre a busca de produtos nos EUA. Páginas de detalhe, todas as variantes e o histórico de vendas não estão incluídos.
A amostra é ao vivo?
A tabela é um resultado salvo, coletado em 16 de outubro de 2026. Os dados da fonte podem mudar; execute sua própria tarefa para obter dados atuais.
Seu próximo dataset começa aqui.
Escolha suas fontes, confira o preço e execute Scraper do TikTok Shop.