Analiza productos que coinciden con las palabras clave elegidas.
Scraper de productos de Amazon
Recopila información de productos de Amazon a partir de palabras clave, ASINs o URLs, incluidos precios, valoraciones y disponibilidad cuando existan.
$0,5 / 1.000 resultados
Resultados recopilados
Productotitle | Precioprice | Monedacurrency | Valoraciónrating | ReseñasreviewCount | Marcabrand | Disponibilidadavailability | ASINasin | URL del productourl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wireless Earbuds, 2026 Bluetooth 5.4 Headphones Bass Stereo Ear Buds with Noise Cancelling Mic, LED Display in Ear Earphones 50H Playtime Ear Buds, IP7 Waterproof for Laptop Pad Phones Pure Black | — | — | 4.7 | 944 | — | — | B0HCTKSSQK | https://www.amazon.com/Bluetooth-Headphones-Cancelling-Earphones-Waterproof/dp/B0HCTKSSQK/ref=sr_1_1 |
| Wireless Earbuds, Bluetooth 6.0 Headphones HiFi Stereo 50H Playback LED Digital Display Ear Buds with ENC Noise Canceling Headset, IPX7 Waterproof Earphones for Gym/Running/Work(White) | 19.97 | USD | 4.9 | 146 | — | — | B0HDB173YV | https://www.amazon.com/Fhumsh-Bluetooth-Headphones-Waterproof-Work%EF%BC%88White%EF%BC%89/dp/B0HDB173YV/ref=sr_1_2 |
| Paekole Sleep Earbuds for Side Sleepers, Ultra Mini Bluetooth Sleep Buds | 39.99 | USD | 4.8 | 16 | — | — | B0HHS1MWHL | https://www.amazon.com/Paekole-Sleepers-Bluetooth-Cancelling-Pressure/dp/B0HHS1MWHL/ref=sr_1_3 |
| Apple AirPods Pro 3 Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation | 199 | USD | 4.4 | 16519 | — | — | B0FQFB8FMG | https://www.amazon.com/Apple-Cancellation-Translation-Headphones-High-Fidelity/dp/B0FQFB8FMG/ref=sr_1_4 |
| Wireless Earbuds, Bluetooth 5.4 Headphones Bass Stereo Ear Buds with Noise Cancelling Mic, LED Display in Ear Earphones 50H Playtime Ear Buds, IP7 Waterproof for Laptop Pad Phones Workout Black | 19.99 | USD | 4.9 | 48 | — | — | B0HCXPZ3PY | https://www.amazon.com/Bluetooth-Headphones-Cancelling-Earphones-Waterproof/dp/B0HCXPZ3PY/ref=sr_1_5 |
| JBL Vibe Beam 2 - Noise Cancelling Earbuds - Black | — | — | 4.1 | 7676 | — | — | B0DN45YMP6 | https://www.amazon.com/JBL-Vibe-Beam-Cancelling-Technology/dp/B0DN45YMP6/ref=sr_1_6 |
| OHAYO A10 Sleep Earbuds Bluetooth 6.0 Noise Isolation Headphones for Side Sleepers No Touch Control Tiny Sleeping Ear Buds, White Noise APP(Gray) | 129.99 | USD | — | — | — | — | B0HHJ6YMLW | https://www.amazon.com/OHAYO-Bluetooth-Isolation-Headphones-APP%EF%BC%88Gray%EF%BC%89/dp/B0HHJ6YMLW/ref=sr_1_7 |
| Soundcore P30i by Anker Noise Cancelling Earbuds, Hands-Free Viewing | 26.99 | USD | 4.3 | 44382 | — | — | B0CRTR3PMF | https://www.amazon.com/Soundcore-Cancelling-Powerful-Playtime-Bluetooth/dp/B0CRTR3PMF/ref=sr_1_8 |
| HAOYUYAN Wireless Earbuds, Sports Bluetooth Headphones, 80Hrs Playtime Ear Buds with LED Power Display, Noise Canceling Headset, IPX7 Waterproof Earphones for Workout/Running(Black) | 25.98 | USD | 4.5 | 1624 | — | — | B0HJ1QBMNL | https://www.amazon.com/HAOYUYAN-Bluetooth-Headphones-Waterproof-Running%EF%BC%88Black%EF%BC%89/dp/B0HJ1QBMNL/ref=sr_1_9 |
| Open Ear Wireless Earbuds Bluetooth Headphones, 80H Playtime Stereo Ear Buds with ENC Noise Cancelling, Fast Charging, IPX7 Waterproof Sports Earphones with Earhook for Running/Workouts (Black) | 26.98 | USD | 4.9 | 49 | — | — | B0HC6XSLMG | https://www.amazon.com/Bluetooth-Headphones-Cancelling-Waterproof-Earphones/dp/B0HC6XSLMG/ref=sr_1_10 |
| Apple AirPods 5 Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation | 129 | USD | 4.3 | 232 | — | — | B0HJB69GJL | https://www.amazon.com/Apple-Cancellation-Headphones-Personalized-Translation/dp/B0HJB69GJL/ref=sr_1_11 |
| Soundcore by Anker P20i True Wireless Earbuds, with Big Bass, 30H Playtime | 22.99 | USD | 4.4 | 117036 | — | — | B0BTYCRJSS | https://www.amazon.com/Soundcore-Wireless-Bluetooth-Water-Resistant-Customization/dp/B0BTYCRJSS/ref=sr_1_12 |
| HAOYUYAN Wireless Earbuds, Sports Bluetooth Headphones, 80Hrs Playtime Ear Buds with LED Power Display, Noise Canceling Headset, IPX7 Waterproof Earphones for Workout/Running(Rose Gold) | 23.98 | USD | 4.5 | 1624 | — | — | B0HJ1M7F9Z | https://www.amazon.com/HAOYUYAN-Bluetooth-Headphones-Waterproof-Running%EF%BC%88Rose/dp/B0HJ1M7F9Z/ref=sr_1_13 |
| TOZO A1 Wireless Earbuds Bluetooth 5.3 Light Weight in Ear Headphones | 14.99 | USD | 4.3 | 118151 | — | — | B09FT58QQP | https://www.amazon.com/TOZO-Wireless-Earbuds-Bluetooth-Headphones/dp/B09FT58QQP/ref=sr_1_14 |
| JLab Go Air Pop+ True Wireless Earbuds, in Ear Headphones, Bluetooth Earphones, 35H Playtime Ear Buds, Bluetooth Earbuds with Microphone, USB-C Charging Case, Dual Connect, EQ3 Sound, Violet | 19.99 | USD | 4.4 | 26384 | — | — | B0CXG87GYK | https://www.amazon.com/JLab-Wireless-Bluetooth-Connection-Signature/dp/B0CXG87GYK/ref=sr_1_15 |
| JBL Vibe Beam - True Wireless Earbuds - Black | 54.95 | USD | 4.2 | 41050 | — | — | B0BQPNMXQV | https://www.amazon.com/JBL-Vibe-Beam-Wireless-Headphones/dp/B0BQPNMXQV/ref=sr_1_16 |
| Beats Solo Buds - Wireless Bluetooth Earbuds | 18 Hours of Battery Life | Apple & Android Compatibility | Built-in Microphone - Matte Black | 69.95 | USD | 4.2 | 7569 | — | — | B0D3J85SX4 | https://www.amazon.com/Beats-Solo-Buds-Compatibility-Built/dp/B0D3J85SX4/ref=sr_1_17 |
| Beats Studio Buds + | True Wireless Noise Cancelling Earbuds, Enhanced Apple & Android Compatibility, Built-in Microphone, Sweat Resistant Bluetooth Headphones, Spatial Audio - Black/Gold | 149.95 | USD | 3.9 | 7957 | — | — | B0C2W1KLSS | https://www.amazon.com/Beats-Cancelling-Compatibility-Microphone-Headphones/dp/B0C2W1KLSS/ref=sr_1_18 |
| TAGRY Bluetooth Headphones True Wireless Earbuds 60H Playback LED Power Display Earphones with Wireless Charging Case IPX5 Waterproof in-Ear Ear buds with Mic for TV Smart Phone Laptop Computer Sports | 25.98 | USD | 4.4 | 89435 | — | — | B09DT48V16 | https://www.amazon.com/TAGRY-Bluetooth-Headphones-Earphones-Waterproof/dp/B09DT48V16/ref=sr_1_19 |
| kurdene Wireless Earbuds Bluetooth 5.3 Light Weight in Ear Headphones | 12.99 | USD | 4.3 | 61439 | — | — | B0D635YLCT | https://www.amazon.com/kurdene-Bluetooth-Light-Weight-Headphones-Earphones/dp/B0D635YLCT/ref=sr_1_20 |
| Wireless Earbuds with Smart Touchscreen Case, AI Noise Cancelling Ear Buds | 16.99 | USD | 5 | 28 | — | — | B0H711QDF5 | https://www.amazon.com/Wireless-Touchscreen-Cancelling-Bluetooth-Headphones/dp/B0H711QDF5/ref=sr_1_21 |
| Wireless Earbuds, 2026 Bluetooth 5.4 Headphones Bass Stereo Ear Buds with Noise Cancelling Mic, LED Display in Ear Earphones 50H Playtime Ear Buds, IP7 Waterproof for Laptop Pad Phones Pure White | 19.98 | USD | 4.7 | 944 | — | — | B0HCT3FTVW | https://www.amazon.com/Bluetooth-Headphones-Cancelling-Earphones-Waterproof/dp/B0HCT3FTVW/ref=sr_1_22 |
| Wireless Earbuds Bluetooth Headphones, 54H Playtime Stereo Over Ear Buds with ENC Noise Cancelling, LED Power Display, IPX7 Waterproof Sport Earphones with Earhooks for Running/Workouts (Black) | 20.99 | USD | 4.9 | 13 | — | — | B0HC6T67HW | https://www.amazon.com/Bluetooth-Headphones-Cancelling-Waterproof-Earphones/dp/B0HC6T67HW/ref=sr_1_23 |
| Wireless Earbuds, Bluetooth 5.4 ear buds with 4 ENC Noise Cancelling Mics, Bluetooth Earbuds with 48H Playtime, IPX7 Waterproof Workout earbuds, Black headphones HiFi Sound LED Display for iOS Android | 10.99 | USD | 4.5 | 45 | — | — | B0HCYNT8FL | https://www.amazon.com/Wireless-Bluetooth-Cancelling-Waterproof-headphones/dp/B0HCYNT8FL/ref=sr_1_24 |
| KTGEE Wireless Earbuds, Bluetooth 5.4 Sport Headphones with Earhooks, IPX7, Black | 169.99 | USD | — | — | — | — | B0HLCKZ3XC | https://www.amazon.com/KTGEE-Wireless-Bluetooth-Headphones-Earhooks/dp/B0HLCKZ3XC/ref=sr_1_25 |
| Wireless Earbuds, Bluetooth 5.4 Headphones Bass Stereo/Clear Calls, White | 23.98 | USD | 4.4 | 59221 | — | — | B0FHWKYT89 | https://www.amazon.com/Bluetooth-Headphones-Cancelling-Earphones-Waterproof/dp/B0FHWKYT89/ref=sr_1_26 |
| Samsung Galaxy Buds 4 Pro (2026) AI True Wireless Bluetooth Earbuds, Black | 237 | USD | 4.4 | 2578 | — | — | B0G1PJLWLZ | https://www.amazon.com/Samsung-Wireless-Bluetooth-Optimized-Translation/dp/B0G1PJLWLZ/ref=sr_1_27_mod_primary_new |
| Soundcore P31i by Anker Translation Earbuds with Real-Time Adaptive ANC | 34.99 | USD | 4.4 | 10046 | — | — | B0FNWCYLZN | https://www.amazon.com/Soundcore-Real-Time-Cancelling-Translation-Bluetooth/dp/B0FNWCYLZN/ref=sr_1_28 |
| MOZOTER Mini Wireless Earbuds Bluetooth 5.3 in Ear Headphones Headsets | 8.99 | USD | 4.3 | 5247 | — | — | B0D9BC74WH | https://www.amazon.com/MOZOTER-S8-Light-Weight-Headphones-Sport-Pink/dp/B0D9BC74WH/ref=sr_1_29 |
| JLab Go Air Pop+ Earbuds, Dual Connect, EQ3 Sound, Black | 19.99 | USD | 4.4 | 26384 | — | — | B0CXGXT6W8 | https://www.amazon.com/JLab-Bluetooth-Resistance-Connection-Signature/dp/B0CXGXT6W8/ref=sr_1_30 |
Acerca de estos campos de salida
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
asin | string | ASIN. |
title | string | Título. |
price | number | Precio. |
currency | string | Moneda. |
rating | number | Valoración. |
reviewCount | integer | Número de reseñas. |
Qué puedes hacer
Compara precios y métricas públicas de productos.
Crea un catálogo de productos estructurado.
Define tus fuentes
Abre el scraper e introduce tus propias URLs, términos de búsqueda y límites.
Revisa y ejecuta
Comprueba la estimación de coste y confirma la tarea. Sigue su progreso en tu cuenta.
Usa tus datos
Explora los resultados guardados y expórtalos en CSV, JSON o XLSX. La descarga de resultados guardados es gratuita.
Entrada de ejemplo
Esta es la entrada configurada del parser. Sustituye las fuentes de ejemplo por las tuyas y revisa todos los límites antes de ejecutar.
{
"searchTerms": [
"wireless earbuds"
],
"maxItems": 20,
"fetchProductDetails": false
}Ver los campos de entrada
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
searchTerms | array | Palabras clave tal como las escribirías en el buscador de Amazon. Cada término se recorre hasta el límite de páginas indicado abajo. Medido el 2026-08-13 en amazon.com: una página de resultados tiene entre 16 y 60 fichas según la consulta y el día ('wireless earbuds' 16–22,… |
productUrls | array | Pega una URL del navegador ('https://www.amazon.com/dp/B09B8V1LZ3', con o sin la cola /ref=), una URL /gp/product/ o un ASIN de 10 caracteres ('B09B8V1LZ3'): se aceptan los tres, uno por línea. Cada entrada se descarga como página de producto completa y… |
maxItems | integer | Máximo de productos únicos entre todas las entradas. Los ASIN duplicados no cuentan de nuevo. Pon 0 para no limitar; usa un límite finito para controlar el alcance. Extracto muestra su propia estimación y el cargo máximo antes de lanzar. |
maxPagesPerTerm | integer | Cuántas páginas de resultados recorrer por término. Amazon sirve como mucho ~7 páginas por consulta y luego se repite, así que valores mayores no aportan nada. Medido en un recorrido continuo de 5 páginas (2026-08-13): 300 fichas brutas de 'running shoes' se redujeron a 248… |
includeSponsored | boolean | Conserva los anuncios de Amazon (llegan marcados con sponsored: true). Medido el 2026-08-13: 11 de 75 productos únicos (14,7 %) en un recorrido de 5 páginas de 'wireless earbuds' eran patrocinados. Desactívalo para obtener solo resultados orgánicos; las fichas descartadas nunca se cobran. |
fetchProductDetails | boolean | Abre cada página de producto para incluir marca, disponibilidad, puntos destacados e imágenes en alta resolución. Añade solicitudes y puede aumentar bastante el tiempo de ejecución. |
domain | string | Marketplace de Amazon que se va a consultar. El país de salida del proxy lo sigue automáticamente: amazon.co.uk agotó 6 de 6 intentos desde una salida en EE. UU. y lo logró en 2 desde una en GB, y amazon.de sirvió precios en USD y en inglés a una salida en EE. UU., así que este ajuste es clave.… |
requestConcurrency | integer | Solicitudes paralelas de páginas de producto durante la pasada de detalles. Los valores superiores a 6 se recortan: Amazon endurece el bloqueo con cargas en ráfaga, y un ajuste más alto solo provoca reintentos, no más velocidad. 4 es el valor probado. |
Ejecutar a través de la API
Crea una clave de API en tu cuenta, envía la entrada al endpoint de cola y usa el ID de tarea devuelto para obtener los resultados. Enviar una solicitud real consume créditos. Sustituye el Idempotency-Key de ejemplo por una clave única nueva para cada tarea; conserva esa clave al reintentar la misma tarea.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/amazon-product-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"searchTerms": [
"wireless earbuds"
],
"maxItems": 20,
"fetchProductDetails": false
}
}
JSON- Mejor opción
- Starter
- filas / mes
- 98 mil
- Concurrencia
- Hasta 2
- $ / 1k filas
- $0,50
Usa el volumen mensual para planificar tu presupuesto en créditos. Las estimaciones usan la tarifa base; el precio del crédito del paquete, las opciones, los mínimos por tarea y el redondeo pueden cambiar el uso. Los créditos comprados se pagan una sola vez, sin renovación automática. La capacidad de ejecución es compartida. Envíos por API: hasta 10/segundo.
Tu próximo dataset empieza aquí.
Elige tus fuentes, revisa el precio y ejecuta Scraper de productos de Amazon.