Recherchieren Sie Produkte zu ausgewählten Keywords.
Amazon-Produkt-Scraper
Sammeln Sie Amazon-Produktdaten aus Keywords, ASINs oder URLs, darunter Preise, Bewertungen und Verfügbarkeit, sofern vorhanden.
$0,5 / 1.000 Ergebnisse
Gesammelte Ergebnisse
Produkttitle | Preisprice | Währungcurrency | Bewertungrating | BewertungenreviewCount | Markebrand | Verfügbarkeitavailability | ASINasin | Produkt-URLurl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wireless Earbuds, 2026 Bluetooth 5.4 Headphones Bass Stereo Ear Buds with Noise Cancelling Mic, LED Display in Ear Earphones 50H Playtime Ear Buds, IP7 Waterproof for Laptop Pad Phones Pure Black | — | — | 4.7 | 944 | — | — | B0HCTKSSQK | https://www.amazon.com/Bluetooth-Headphones-Cancelling-Earphones-Waterproof/dp/B0HCTKSSQK/ref=sr_1_1 |
| Wireless Earbuds, Bluetooth 6.0 Headphones HiFi Stereo 50H Playback LED Digital Display Ear Buds with ENC Noise Canceling Headset, IPX7 Waterproof Earphones for Gym/Running/Work(White) | 19.97 | USD | 4.9 | 146 | — | — | B0HDB173YV | https://www.amazon.com/Fhumsh-Bluetooth-Headphones-Waterproof-Work%EF%BC%88White%EF%BC%89/dp/B0HDB173YV/ref=sr_1_2 |
| Paekole Sleep Earbuds for Side Sleepers, Ultra Mini Bluetooth Sleep Buds | 39.99 | USD | 4.8 | 16 | — | — | B0HHS1MWHL | https://www.amazon.com/Paekole-Sleepers-Bluetooth-Cancelling-Pressure/dp/B0HHS1MWHL/ref=sr_1_3 |
| Apple AirPods Pro 3 Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation | 199 | USD | 4.4 | 16519 | — | — | B0FQFB8FMG | https://www.amazon.com/Apple-Cancellation-Translation-Headphones-High-Fidelity/dp/B0FQFB8FMG/ref=sr_1_4 |
| Wireless Earbuds, Bluetooth 5.4 Headphones Bass Stereo Ear Buds with Noise Cancelling Mic, LED Display in Ear Earphones 50H Playtime Ear Buds, IP7 Waterproof for Laptop Pad Phones Workout Black | 19.99 | USD | 4.9 | 48 | — | — | B0HCXPZ3PY | https://www.amazon.com/Bluetooth-Headphones-Cancelling-Earphones-Waterproof/dp/B0HCXPZ3PY/ref=sr_1_5 |
| JBL Vibe Beam 2 - Noise Cancelling Earbuds - Black | — | — | 4.1 | 7676 | — | — | B0DN45YMP6 | https://www.amazon.com/JBL-Vibe-Beam-Cancelling-Technology/dp/B0DN45YMP6/ref=sr_1_6 |
| OHAYO A10 Sleep Earbuds Bluetooth 6.0 Noise Isolation Headphones for Side Sleepers No Touch Control Tiny Sleeping Ear Buds, White Noise APP(Gray) | 129.99 | USD | — | — | — | — | B0HHJ6YMLW | https://www.amazon.com/OHAYO-Bluetooth-Isolation-Headphones-APP%EF%BC%88Gray%EF%BC%89/dp/B0HHJ6YMLW/ref=sr_1_7 |
| Soundcore P30i by Anker Noise Cancelling Earbuds, Hands-Free Viewing | 26.99 | USD | 4.3 | 44382 | — | — | B0CRTR3PMF | https://www.amazon.com/Soundcore-Cancelling-Powerful-Playtime-Bluetooth/dp/B0CRTR3PMF/ref=sr_1_8 |
| HAOYUYAN Wireless Earbuds, Sports Bluetooth Headphones, 80Hrs Playtime Ear Buds with LED Power Display, Noise Canceling Headset, IPX7 Waterproof Earphones for Workout/Running(Black) | 25.98 | USD | 4.5 | 1624 | — | — | B0HJ1QBMNL | https://www.amazon.com/HAOYUYAN-Bluetooth-Headphones-Waterproof-Running%EF%BC%88Black%EF%BC%89/dp/B0HJ1QBMNL/ref=sr_1_9 |
| Open Ear Wireless Earbuds Bluetooth Headphones, 80H Playtime Stereo Ear Buds with ENC Noise Cancelling, Fast Charging, IPX7 Waterproof Sports Earphones with Earhook for Running/Workouts (Black) | 26.98 | USD | 4.9 | 49 | — | — | B0HC6XSLMG | https://www.amazon.com/Bluetooth-Headphones-Cancelling-Waterproof-Earphones/dp/B0HC6XSLMG/ref=sr_1_10 |
| Apple AirPods 5 Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation | 129 | USD | 4.3 | 232 | — | — | B0HJB69GJL | https://www.amazon.com/Apple-Cancellation-Headphones-Personalized-Translation/dp/B0HJB69GJL/ref=sr_1_11 |
| Soundcore by Anker P20i True Wireless Earbuds, with Big Bass, 30H Playtime | 22.99 | USD | 4.4 | 117036 | — | — | B0BTYCRJSS | https://www.amazon.com/Soundcore-Wireless-Bluetooth-Water-Resistant-Customization/dp/B0BTYCRJSS/ref=sr_1_12 |
| HAOYUYAN Wireless Earbuds, Sports Bluetooth Headphones, 80Hrs Playtime Ear Buds with LED Power Display, Noise Canceling Headset, IPX7 Waterproof Earphones for Workout/Running(Rose Gold) | 23.98 | USD | 4.5 | 1624 | — | — | B0HJ1M7F9Z | https://www.amazon.com/HAOYUYAN-Bluetooth-Headphones-Waterproof-Running%EF%BC%88Rose/dp/B0HJ1M7F9Z/ref=sr_1_13 |
| TOZO A1 Wireless Earbuds Bluetooth 5.3 Light Weight in Ear Headphones | 14.99 | USD | 4.3 | 118151 | — | — | B09FT58QQP | https://www.amazon.com/TOZO-Wireless-Earbuds-Bluetooth-Headphones/dp/B09FT58QQP/ref=sr_1_14 |
| JLab Go Air Pop+ True Wireless Earbuds, in Ear Headphones, Bluetooth Earphones, 35H Playtime Ear Buds, Bluetooth Earbuds with Microphone, USB-C Charging Case, Dual Connect, EQ3 Sound, Violet | 19.99 | USD | 4.4 | 26384 | — | — | B0CXG87GYK | https://www.amazon.com/JLab-Wireless-Bluetooth-Connection-Signature/dp/B0CXG87GYK/ref=sr_1_15 |
| JBL Vibe Beam - True Wireless Earbuds - Black | 54.95 | USD | 4.2 | 41050 | — | — | B0BQPNMXQV | https://www.amazon.com/JBL-Vibe-Beam-Wireless-Headphones/dp/B0BQPNMXQV/ref=sr_1_16 |
| Beats Solo Buds - Wireless Bluetooth Earbuds | 18 Hours of Battery Life | Apple & Android Compatibility | Built-in Microphone - Matte Black | 69.95 | USD | 4.2 | 7569 | — | — | B0D3J85SX4 | https://www.amazon.com/Beats-Solo-Buds-Compatibility-Built/dp/B0D3J85SX4/ref=sr_1_17 |
| Beats Studio Buds + | True Wireless Noise Cancelling Earbuds, Enhanced Apple & Android Compatibility, Built-in Microphone, Sweat Resistant Bluetooth Headphones, Spatial Audio - Black/Gold | 149.95 | USD | 3.9 | 7957 | — | — | B0C2W1KLSS | https://www.amazon.com/Beats-Cancelling-Compatibility-Microphone-Headphones/dp/B0C2W1KLSS/ref=sr_1_18 |
| TAGRY Bluetooth Headphones True Wireless Earbuds 60H Playback LED Power Display Earphones with Wireless Charging Case IPX5 Waterproof in-Ear Ear buds with Mic for TV Smart Phone Laptop Computer Sports | 25.98 | USD | 4.4 | 89435 | — | — | B09DT48V16 | https://www.amazon.com/TAGRY-Bluetooth-Headphones-Earphones-Waterproof/dp/B09DT48V16/ref=sr_1_19 |
| kurdene Wireless Earbuds Bluetooth 5.3 Light Weight in Ear Headphones | 12.99 | USD | 4.3 | 61439 | — | — | B0D635YLCT | https://www.amazon.com/kurdene-Bluetooth-Light-Weight-Headphones-Earphones/dp/B0D635YLCT/ref=sr_1_20 |
| Wireless Earbuds with Smart Touchscreen Case, AI Noise Cancelling Ear Buds | 16.99 | USD | 5 | 28 | — | — | B0H711QDF5 | https://www.amazon.com/Wireless-Touchscreen-Cancelling-Bluetooth-Headphones/dp/B0H711QDF5/ref=sr_1_21 |
| Wireless Earbuds, 2026 Bluetooth 5.4 Headphones Bass Stereo Ear Buds with Noise Cancelling Mic, LED Display in Ear Earphones 50H Playtime Ear Buds, IP7 Waterproof for Laptop Pad Phones Pure White | 19.98 | USD | 4.7 | 944 | — | — | B0HCT3FTVW | https://www.amazon.com/Bluetooth-Headphones-Cancelling-Earphones-Waterproof/dp/B0HCT3FTVW/ref=sr_1_22 |
| Wireless Earbuds Bluetooth Headphones, 54H Playtime Stereo Over Ear Buds with ENC Noise Cancelling, LED Power Display, IPX7 Waterproof Sport Earphones with Earhooks for Running/Workouts (Black) | 20.99 | USD | 4.9 | 13 | — | — | B0HC6T67HW | https://www.amazon.com/Bluetooth-Headphones-Cancelling-Waterproof-Earphones/dp/B0HC6T67HW/ref=sr_1_23 |
| Wireless Earbuds, Bluetooth 5.4 ear buds with 4 ENC Noise Cancelling Mics, Bluetooth Earbuds with 48H Playtime, IPX7 Waterproof Workout earbuds, Black headphones HiFi Sound LED Display for iOS Android | 10.99 | USD | 4.5 | 45 | — | — | B0HCYNT8FL | https://www.amazon.com/Wireless-Bluetooth-Cancelling-Waterproof-headphones/dp/B0HCYNT8FL/ref=sr_1_24 |
| KTGEE Wireless Earbuds, Bluetooth 5.4 Sport Headphones with Earhooks, IPX7, Black | 169.99 | USD | — | — | — | — | B0HLCKZ3XC | https://www.amazon.com/KTGEE-Wireless-Bluetooth-Headphones-Earhooks/dp/B0HLCKZ3XC/ref=sr_1_25 |
| Wireless Earbuds, Bluetooth 5.4 Headphones Bass Stereo/Clear Calls, White | 23.98 | USD | 4.4 | 59221 | — | — | B0FHWKYT89 | https://www.amazon.com/Bluetooth-Headphones-Cancelling-Earphones-Waterproof/dp/B0FHWKYT89/ref=sr_1_26 |
| Samsung Galaxy Buds 4 Pro (2026) AI True Wireless Bluetooth Earbuds, Black | 237 | USD | 4.4 | 2578 | — | — | B0G1PJLWLZ | https://www.amazon.com/Samsung-Wireless-Bluetooth-Optimized-Translation/dp/B0G1PJLWLZ/ref=sr_1_27_mod_primary_new |
| Soundcore P31i by Anker Translation Earbuds with Real-Time Adaptive ANC | 34.99 | USD | 4.4 | 10046 | — | — | B0FNWCYLZN | https://www.amazon.com/Soundcore-Real-Time-Cancelling-Translation-Bluetooth/dp/B0FNWCYLZN/ref=sr_1_28 |
| MOZOTER Mini Wireless Earbuds Bluetooth 5.3 in Ear Headphones Headsets | 8.99 | USD | 4.3 | 5247 | — | — | B0D9BC74WH | https://www.amazon.com/MOZOTER-S8-Light-Weight-Headphones-Sport-Pink/dp/B0D9BC74WH/ref=sr_1_29 |
| JLab Go Air Pop+ Earbuds, Dual Connect, EQ3 Sound, Black | 19.99 | USD | 4.4 | 26384 | — | — | B0CXGXT6W8 | https://www.amazon.com/JLab-Bluetooth-Resistance-Connection-Signature/dp/B0CXGXT6W8/ref=sr_1_30 |
Über diese Ausgabefelder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
asin | string | ASIN. |
title | string | Titel. |
price | number | Preis. |
currency | string | Währung. |
rating | number | Bewertung. |
reviewCount | integer | Anzahl der Bewertungen. |
Was Sie damit machen können
Vergleichen Sie Preise und öffentliche Produktkennzahlen.
Erstellen Sie einen strukturierten Produktkatalog.
Quellen festlegen
Öffnen Sie den Scraper und geben Sie eigene URLs, Suchbegriffe und Limits ein.
Prüfen und starten
Prüfen Sie die Kostenschätzung und bestätigen Sie die Aufgabe. Verfolgen Sie den Fortschritt in Ihrem Konto.
Daten nutzen
Durchsuchen Sie gespeicherte Ergebnisse und exportieren Sie sie als CSV, JSON oder XLSX. Downloads gespeicherter Ergebnisse sind kostenlos.
Beispieleingabe
Dies ist die konfigurierte Parser-Eingabe. Ersetzen Sie die Beispielquellen durch Ihre eigenen und prüfen Sie alle Limits vor dem Start.
{
"searchTerms": [
"wireless earbuds"
],
"maxItems": 20,
"fetchProductDetails": false
}Eingabefelder ansehen
| Feld | Typ | Hinweise |
|---|---|---|
searchTerms | array | Keywords genau so, wie Sie sie in die Amazon-Suche eingeben würden. Jeder Begriff wird bis zum unten festgelegten Seitenlimit durchlaufen. Gemessen am 2026-08-13 auf amazon.com: Eine Ergebnisseite enthält je nach Suchanfrage und Tag 16–60 Karten ('wireless earbuds' 16–22,… |
productUrls | array | Fügen Sie eine Browser-URL ein ('https://www.amazon.com/dp/B09B8V1LZ3', mit oder ohne /ref=-Endung), eine /gp/product/-URL oder eine 10-stellige ASIN ('B09B8V1LZ3') – alle drei Formate werden akzeptiert, eines pro Zeile. Jeder Eintrag wird als vollständige Produktseite abgerufen und… |
maxItems | integer | Maximale Anzahl eindeutiger Produkte über alle Eingaben. Doppelte ASINs zählen nicht erneut. 0 bedeutet unbegrenzt; nutzen Sie ein festes Limit, um den Umfang zu steuern. Extracto zeigt vor dem Start eine eigene Schätzung und die maximale Belastung an. |
maxPagesPerTerm | integer | Wie viele Ergebnisseiten pro Begriff durchlaufen werden. Amazon liefert höchstens ~7 Seiten pro Suchanfrage und wiederholt sich dann, höhere Werte bringen also nichts. Gemessen bei einem durchgehenden 5-Seiten-Lauf (2026-08-13): 300 Rohkarten für 'running shoes' schrumpften auf 248… |
includeSponsored | boolean | Behält Amazon-Anzeigenplatzierungen (sie sind mit sponsored: true markiert). Gemessen am 2026-08-13: 11 von 75 eindeutigen Produkten (14,7 %) bei einem 5-Seiten-Lauf für 'wireless earbuds' waren gesponsert. Deaktivieren Sie die Option für rein organische Ergebnisse – verworfene Karten werden nie berechnet. |
fetchProductDetails | boolean | Öffnet jede Produktseite, um Marke, Verfügbarkeit, Aufzählungspunkte und hochauflösende Bilder einzubeziehen. Das erzeugt zusätzliche Anfragen und kann die Laufzeit deutlich verlängern. |
domain | string | Der abzufragende Amazon-Marktplatz. Das Ausgangsland des Proxys folgt automatisch – amazon.co.uk scheiterte mit 6 von 6 Versuchen über einen US-Ausgang und klappte mit 2 über einen GB-Ausgang, und amazon.de lieferte einem US-Ausgang USD-Preise auf Englisch; diese Einstellung ist also entscheidend.… |
requestConcurrency | integer | Parallele Produktseiten-Anfragen im Detaildurchlauf. Werte über 6 werden begrenzt: Amazon blockiert bei Lastspitzen stärker, und eine höhere Einstellung bringt nur Wiederholungen, keine Geschwindigkeit. 4 ist der getestete Wert. |
Über die API ausführen
Erstellen Sie in Ihrem Konto einen API-Schlüssel, senden Sie die Eingabe an den Warteschlangen-Endpunkt und rufen Sie die Ergebnisse mit der zurückgegebenen Aufgaben-ID ab. Eine echte Anfrage verbraucht Credits. Ersetzen Sie den Beispiel-Idempotency-Key für jede Aufgabe durch einen neuen, eindeutigen Schlüssel; behalten Sie diesen Schlüssel bei, wenn Sie dieselbe Aufgabe erneut senden.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/amazon-product-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"searchTerms": [
"wireless earbuds"
],
"maxItems": 20,
"fetchProductDetails": false
}
}
JSON- Passend
- Starter
- Zeilen / Monat
- 98.000
- Parallelität
- Bis zu 2
- $ / 1.000 Zeilen
- $0,50
Planen Sie Ihr Credit-Budget anhand des monatlichen Volumens. Schätzungen verwenden den Basistarif; Credit-Preis des Pakets, Optionen, Mindestbeträge pro Aufgabe und Rundung können den Verbrauch verändern. Gekaufte Credits werden einmalig bezahlt, ohne automatische Verlängerung. Die Ausführungskapazität wird geteilt. API-Übermittlungen: bis zu 10/Sekunde.
Ihr nächstes Dataset beginnt hier.
Wählen Sie Ihre Quellen, prüfen Sie den Preis und starten Sie Amazon-Produkt-Scraper.