Compara rankings de apps entre tiendas de distintos países.
Scraper de rankings de App Store
Recopila los rankings Top Free y Top Paid de apps de iPhone por país y categoría, con posiciones, desarrolladores, precios y enlaces.
$0,8 / 1.000 resultados
Resultados recopilados
Puestorank | AppappName | PreciopriceFormatted | Desarrolladordeveloper | Categoría de la appcategory | Paíscountry | Rankingchart | ID de la categoría del rankinggenreId | ID de la appappId | URL de App StoreappUrl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muse from Meta | Get | Meta Platforms, Inc. | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 6760173601 | https://apps.apple.com/us/app/muse-from-meta/id6760173601?uo=2 |
| 2 | ChatGPT | Get | OpenAI OpCo, LLC | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 6448311069 | https://apps.apple.com/us/app/chatgpt/id6448311069?uo=2 |
| 3 | Claude by Anthropic | Get | Anthropic PBC | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 6473753684 | https://apps.apple.com/us/app/claude-by-anthropic/id6473753684?uo=2 |
| 4 | Google Gemini | Get | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 6477489729 | https://apps.apple.com/us/app/google-gemini/id6477489729?uo=2 | |
| 5 | Gmail - Email by Google | Get | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 422689480 | https://apps.apple.com/us/app/gmail-email-by-google/id422689480?uo=2 | |
| 6 | Microsoft Authenticator | Get | Microsoft Corporation | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 983156458 | https://apps.apple.com/us/app/microsoft-authenticator/id983156458?uo=2 |
| 7 | Grok AI | Get | X Corp. | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 6670324846 | https://apps.apple.com/us/app/grok-ai/id6670324846?uo=2 |
| 8 | Grok Bot | Get | X Corp. | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 6794501026 | https://apps.apple.com/us/app/grok-bot/id6794501026?uo=2 |
| 9 | Google Docs | Get | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 842842640 | https://apps.apple.com/us/app/google-docs/id842842640?uo=2 | |
| 10 | Google Drive | Get | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 507874739 | https://apps.apple.com/us/app/google-drive/id507874739?uo=2 | |
| 11 | Microsoft Copilot | Get | Microsoft Corporation | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 541164041 | https://apps.apple.com/us/app/microsoft-copilot/id541164041?uo=2 |
| 12 | Microsoft Outlook | Get | Microsoft Corporation | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 951937596 | https://apps.apple.com/us/app/microsoft-outlook/id951937596?uo=2 |
| 13 | VPN - Super Unlimited Proxy | Get | Mobile Jump Pte Ltd | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 1370293473 | https://apps.apple.com/us/app/vpn-super-unlimited-proxy/id1370293473?uo=2 |
| 14 | Google Sheets | Get | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 842849113 | https://apps.apple.com/us/app/google-sheets/id842849113?uo=2 | |
| 15 | Microsoft Word | Get | Microsoft Corporation | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 586447913 | https://apps.apple.com/us/app/microsoft-word/id586447913?uo=2 |
| 16 | Link to Windows | Get | Microsoft Corporation | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 6443686328 | https://apps.apple.com/us/app/link-to-windows/id6443686328?uo=2 |
| 17 | Meta AI | Get | Meta Platforms, Inc. | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 1558240027 | https://apps.apple.com/us/app/meta-ai/id1558240027?uo=2 |
| 18 | Google Calendar: Get Organized | Get | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 909319292 | https://apps.apple.com/us/app/google-calendar-get-organized/id909319292?uo=2 | |
| 19 | Yahoo Mail: Your Email & Inbox | Get | Yahoo | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 577586159 | https://apps.apple.com/us/app/yahoo-mail-your-email-inbox/id577586159?uo=2 |
| 20 | Microsoft Excel | Get | Microsoft Corporation | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 586683407 | https://apps.apple.com/us/app/microsoft-excel/id586683407?uo=2 |
Acerca de estos campos de salida
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
rank | integer | Posición en el país, ranking y categoría solicitados. |
appName | string | Nombre de la app en el ranking devuelto. |
priceFormatted | string | Precio mostrado en la tienda. |
developer | string | Desarrollador que figura en la tienda. |
category | string | Categoría principal de la app; puede diferir de la categoría del ranking solicitado. |
country | string | País de la tienda de esta entrada del ranking. |
chart | string | Identificador del ranking devuelto por la fuente. |
genreId | string | Identificador de la categoría de ranking de App Store solicitada. |
appId | string | Identificador de la app en Apple. |
appUrl | string | Enlace público de la ficha en App Store. |
Qué puedes hacer
Analiza las apps gratuitas y de pago líderes de una categoría.
Exporta listas de apps clasificadas para tu propio estudio de mercado.
Define tus fuentes
Abre el scraper e introduce tus propias URLs, términos de búsqueda y límites.
Revisa y ejecuta
Comprueba la estimación de coste y confirma la tarea. Sigue su progreso en tu cuenta.
Usa tus datos
Explora los resultados guardados y expórtalos en CSV, JSON o XLSX. La descarga de resultados guardados es gratuita.
Entrada de ejemplo
Esta es la entrada configurada del parser. Sustituye las fuentes de ejemplo por las tuyas y revisa todos los límites antes de ejecutar.
{
"countries": [
"us"
],
"chartTypes": [
"topfreeapplications"
],
"genreIds": [
"6007"
],
"maxItems": 20
}Ver los campos de entrada
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
countries | array | Elige las tiendas por país. La disponibilidad y los rankings varían según el país. |
chartTypes | array | Elige Top Free, Top Paid o ambos. Cada combinación de país y ranking genera entradas clasificadas por separado. |
genreIds | array | Déjalo vacío para el ranking general o elige categorías para rankings separados. Cada ranking puede tener hasta 100 entradas. |
maxItems | integer | Límite global para todos los países, rankings y categorías elegidos; pueden devolverse menos entradas. |
Ejecutar a través de la API
Crea una clave de API en tu cuenta, envía la entrada al endpoint de cola y usa el ID de tarea devuelto para obtener los resultados. Enviar una solicitud real consume créditos. Sustituye el Idempotency-Key de ejemplo por una clave única nueva para cada tarea; conserva esa clave al reintentar la misma tarea.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/app-store-top-charts-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"countries": [
"us"
],
"chartTypes": [
"topfreeapplications"
],
"genreIds": [
"6007"
],
"maxItems": 20
}
}
JSON- Mejor opción
- Starter
- filas / mes
- 61,3 mil
- Concurrencia
- Hasta 2
- $ / 1k filas
- $0,80
Usa el volumen mensual para planificar tu presupuesto en créditos. Las estimaciones usan la tarifa base; el precio del crédito del paquete, las opciones, los mínimos por tarea y el redondeo pueden cambiar el uso. Los créditos comprados se pagan una sola vez, sin renovación automática. La capacidad de ejecución es compartida. Envíos por API: hasta 10/segundo.
Preguntas frecuentes
¿Qué rankings y categorías puedo recopilar?
Elige Top Free o Top Paid para iPhone, selecciona países y, si quieres, categorías de apps. Deja la categoría vacía para el ranking general. Los rankings de iPad y de ingresos no forman parte de esta versión.
¿Cómo funcionan los límites de resultados?
Cada combinación de país, ranking y categoría puede aportar hasta 100 entradas. El máximo de resultados limita el total de filas guardadas de la tarea. Una app que aparece en dos rankings cuenta como dos entradas.
¿Son rankings en vivo o un historial?
Cada ejecución recopila una instantánea nueva del ranking público en ese momento. La muestra de esta página son datos guardados. Este parser no ofrece rankings históricos ni garantiza el mismo orden en todos los dispositivos.
¿Puedo exportar también valoraciones y reseñas?
La salida del ranking incluye posiciones, nombres de apps, desarrolladores, precios y enlaces. Aquí no se incluyen valoraciones ampliadas ni reseñas. Puedes exportar los rankings a CSV o JSON; para el texto de las reseñas, usa el scraper de reseñas.
Tu próximo dataset empieza aquí.
Elige tus fuentes, revisa el precio y ejecuta Scraper de rankings de App Store.