Compare rankings de apps entre lojas de diferentes países.
Scraper de rankings da App Store
Colete os rankings Top Free e Top Paid de apps para iPhone por país e categoria, com posições, desenvolvedores, preços e links.
$0,8 / 1.000 resultados
Resultados coletados
Posição no rankingrank | AppappName | PreçopriceFormatted | Desenvolvedordeveloper | Categoria do appcategory | Paíscountry | Rankingchart | ID da categoria do rankinggenreId | ID do appappId | URL da App StoreappUrl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muse from Meta | Get | Meta Platforms, Inc. | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 6760173601 | https://apps.apple.com/us/app/muse-from-meta/id6760173601?uo=2 |
| 2 | ChatGPT | Get | OpenAI OpCo, LLC | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 6448311069 | https://apps.apple.com/us/app/chatgpt/id6448311069?uo=2 |
| 3 | Claude by Anthropic | Get | Anthropic PBC | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 6473753684 | https://apps.apple.com/us/app/claude-by-anthropic/id6473753684?uo=2 |
| 4 | Google Gemini | Get | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 6477489729 | https://apps.apple.com/us/app/google-gemini/id6477489729?uo=2 | |
| 5 | Gmail - Email by Google | Get | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 422689480 | https://apps.apple.com/us/app/gmail-email-by-google/id422689480?uo=2 | |
| 6 | Microsoft Authenticator | Get | Microsoft Corporation | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 983156458 | https://apps.apple.com/us/app/microsoft-authenticator/id983156458?uo=2 |
| 7 | Grok AI | Get | X Corp. | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 6670324846 | https://apps.apple.com/us/app/grok-ai/id6670324846?uo=2 |
| 8 | Grok Bot | Get | X Corp. | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 6794501026 | https://apps.apple.com/us/app/grok-bot/id6794501026?uo=2 |
| 9 | Google Docs | Get | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 842842640 | https://apps.apple.com/us/app/google-docs/id842842640?uo=2 | |
| 10 | Google Drive | Get | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 507874739 | https://apps.apple.com/us/app/google-drive/id507874739?uo=2 | |
| 11 | Microsoft Copilot | Get | Microsoft Corporation | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 541164041 | https://apps.apple.com/us/app/microsoft-copilot/id541164041?uo=2 |
| 12 | Microsoft Outlook | Get | Microsoft Corporation | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 951937596 | https://apps.apple.com/us/app/microsoft-outlook/id951937596?uo=2 |
| 13 | VPN - Super Unlimited Proxy | Get | Mobile Jump Pte Ltd | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 1370293473 | https://apps.apple.com/us/app/vpn-super-unlimited-proxy/id1370293473?uo=2 |
| 14 | Google Sheets | Get | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 842849113 | https://apps.apple.com/us/app/google-sheets/id842849113?uo=2 | |
| 15 | Microsoft Word | Get | Microsoft Corporation | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 586447913 | https://apps.apple.com/us/app/microsoft-word/id586447913?uo=2 |
| 16 | Link to Windows | Get | Microsoft Corporation | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 6443686328 | https://apps.apple.com/us/app/link-to-windows/id6443686328?uo=2 |
| 17 | Meta AI | Get | Meta Platforms, Inc. | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 1558240027 | https://apps.apple.com/us/app/meta-ai/id1558240027?uo=2 |
| 18 | Google Calendar: Get Organized | Get | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 909319292 | https://apps.apple.com/us/app/google-calendar-get-organized/id909319292?uo=2 | |
| 19 | Yahoo Mail: Your Email & Inbox | Get | Yahoo | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 577586159 | https://apps.apple.com/us/app/yahoo-mail-your-email-inbox/id577586159?uo=2 |
| 20 | Microsoft Excel | Get | Microsoft Corporation | Productivity | us | topfreeapplications | 6007 | 586683407 | https://apps.apple.com/us/app/microsoft-excel/id586683407?uo=2 |
Sobre estes campos de saída
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
rank | integer | Posição no país, ranking e categoria solicitados. |
appName | string | Nome do app no ranking retornado. |
priceFormatted | string | Preço exibido na loja. |
developer | string | Desenvolvedor exibido na loja. |
category | string | Categoria principal do app; pode diferir da categoria do ranking solicitado. |
country | string | País da loja desta entrada do ranking. |
chart | string | Identificador do ranking retornado pela fonte. |
genreId | string | Identificador da categoria de ranking da App Store solicitada. |
appId | string | Identificador do app na Apple. |
appUrl | string | Link público da página na App Store. |
O que você pode fazer
Pesquise os principais apps gratuitos e pagos de uma categoria.
Exporte listas de apps ranqueados para a sua pesquisa de mercado.
Defina suas fontes
Abra o scraper e informe suas próprias URLs, termos de busca e limites.
Confira e execute
Verifique a estimativa de custo e confirme a tarefa. Acompanhe o progresso na sua conta.
Use seus dados
Explore os resultados salvos e exporte em CSV, JSON ou XLSX. O download de resultados salvos é gratuito.
Entrada de exemplo
Esta é a entrada configurada do parser. Substitua as fontes de exemplo pelas suas e confira todos os limites antes de executar.
{
"countries": [
"us"
],
"chartTypes": [
"topfreeapplications"
],
"genreIds": [
"6007"
],
"maxItems": 20
}Ver os campos de entrada
| Campo | Tipo | Observações |
|---|---|---|
countries | array | Escolha as lojas por país. Disponibilidade e rankings variam conforme o país. |
chartTypes | array | Escolha Top Free, Top Paid ou ambos. Cada combinação de país e ranking gera entradas ranqueadas separadas. |
genreIds | array | Deixe vazio para o ranking geral ou escolha categorias para rankings separados. Cada ranking pode ter até 100 entradas. |
maxItems | integer | Limite global para todos os países, rankings e categorias escolhidos; menos entradas podem ser retornadas. |
Executar pela API
Crie uma chave de API na sua conta, envie a entrada para o endpoint de fila e use o ID da tarefa retornado para obter os resultados. Enviar uma requisição real consome créditos. Substitua o Idempotency-Key de exemplo por uma chave única nova para cada tarefa; mantenha essa chave ao repetir a mesma tarefa.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/app-store-top-charts-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"countries": [
"us"
],
"chartTypes": [
"topfreeapplications"
],
"genreIds": [
"6007"
],
"maxItems": 20
}
}
JSON- Melhor opção
- Starter
- linhas / mês
- 61,3 mil
- Concorrência
- Até 2
- $ / 1 mil linhas
- $0,80
Use o volume mensal para planejar seu orçamento em créditos. As estimativas usam a taxa base; o preço do crédito do pacote, as opções, os mínimos por tarefa e o arredondamento podem alterar o uso. Os créditos comprados são pagos uma única vez, sem renovação automática. A capacidade de execução é compartilhada. Envios pela API: até 10/segundo.
Perguntas frequentes
Quais rankings e categorias posso coletar?
Escolha Top Free ou Top Paid para iPhone, selecione países e, se quiser, categorias de apps. Deixe a categoria vazia para o ranking geral. Rankings de iPad e de faturamento não fazem parte desta versão.
Como funcionam os limites de resultados?
Cada combinação de país, ranking e categoria pode fornecer até 100 entradas. O máximo de resultados limita o total de linhas salvas da tarefa. Um app que aparece em dois rankings conta como duas entradas.
São rankings ao vivo ou um histórico?
Cada execução coleta um novo retrato do ranking público no momento da coleta. A amostra desta página são dados salvos. Este parser não oferece rankings históricos nem garante a mesma ordem em todos os dispositivos.
Posso exportar também notas e avaliações?
A saída do ranking inclui posições, nomes de apps, desenvolvedores, preços e links. Notas detalhadas e avaliações não estão incluídas aqui. Você pode exportar os rankings em CSV ou JSON; para o texto das avaliações, use o scraper de avaliações.
Seu próximo dataset começa aqui.
Escolha suas fontes, confira o preço e execute Scraper de rankings da App Store.