Compara posiciones por país y categoría.
Scraper de rankings de Google Play
Recopila los rankings Top Free y Top Paid de Google Play por país y categoría. Compara posiciones, valoraciones, rangos de instalaciones, desarrolladores y precios.
$0,5 / 1.000 resultados
Resultados recopilados
PuestochartPosition | Apptitle | Valoraciónrating | Instalacionesinstalls | Precioprice | Monedacurrency | Desarrolladordeveloper | Categoría de la appcategory | Paíscountry | Rankingchart | Categoría del rankingchartCategory | ID de la appappId | URL de Google PlayplayStoreUrl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muse from Meta | 4.734151 | 5,000,000+ | 0 | USD | Meta Platforms, Inc. | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.facebook.aura | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.aura&hl=en&gl=us |
| 2 | ChatGPT | 4.7806697 | 1,000,000,000+ | 0 | USD | OpenAI | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.openai.chatgpt | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openai.chatgpt&hl=en&gl=us |
| 3 | Settings Home | 4.279793 | 100,000+ | 0 | USD | Utility Apps Home | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.eet.settings.launcher | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eet.settings.launcher&hl=en&gl=us |
| 4 | WakeBox | 4.476378 | 1,000,000+ | 0 | USD | BLYTHEWOOD NY LLC | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.wake.box.ryan | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wake.box.ryan&hl=en&gl=us |
| 5 | Claude by Anthropic | 4.4969525 | 50,000,000+ | 0 | USD | Anthropic PBC | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.anthropic.claude | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anthropic.claude&hl=en&gl=us |
| 6 | TimeCue – Reminders & Alerts | 3.6470587 | 500,000+ | 0 | USD | Classified Prime LLc | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.reminder.alert.timecue | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reminder.alert.timecue&hl=en&gl=us |
| 7 | Microsoft Word: Edit Documents | 4.793599 | 1,000,000,000+ | 0 | USD | Microsoft Corporation | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.microsoft.office.word | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word&hl=en&gl=us |
| 8 | Deep Clean Elite | 4.1266847 | 1,000,000+ | 0 | USD | PDI Turbo | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.deepcleanelit.dcle | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepcleanelit.dcle&hl=en&gl=us |
| 9 | Document Reader & PDF Editor | 4.510345 | 100,000,000+ | 0 | USD | QR Code Scanner. | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | all.documentreader.filereader.office.viewer | https://play.google.com/store/apps/details?id=all.documentreader.filereader.office.viewer&hl=en&gl=us |
| 10 | Google Gemini | 4.540458 | 1,000,000,000+ | 0 | USD | Google LLC | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.google.android.apps.bard | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.bard&hl=en&gl=us |
| 11 | Grok | 4.8677263 | 100,000,000+ | 0 | USD | SpaceXAI | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | ai.x.grok | https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.x.grok&hl=en&gl=us |
| 12 | Adobe Acrobat Reader: Edit PDF | 4.507915 | 500,000,000+ | 0 | USD | Adobe | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.adobe.reader | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=en&gl=us |
| 13 | Microsoft Excel: Spreadsheets | 4.7891374 | 1,000,000,000+ | 0 | USD | Microsoft Corporation | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.microsoft.office.excel | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.excel&hl=en&gl=us |
| 14 | Grok Bot | 4.8630705 | 1,000,000+ | 0 | USD | SpaceXAI | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | ai.x.grok.bot | https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.x.grok.bot&hl=en&gl=us |
| 15 | Okta Verify | 3.9486196 | 10,000,000+ | 0 | USD | Okta Inc. | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.okta.android.auth | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.okta.android.auth&hl=en&gl=us |
| 16 | DuckDuckGo, optional Duck.ai | 4.6914167 | 50,000,000+ | 0 | USD | DuckDuckGo | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.duckduckgo.mobile.android | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duckduckgo.mobile.android&hl=en&gl=us |
| 17 | Emoji Battery & Shimeji Pets | 4.5416665 | 1,000,000+ | 0 | USD | ZAppsolution | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.shimeji.petonscreen.battery.emoji | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shimeji.petonscreen.battery.emoji&hl=en&gl=us |
| 18 | Google Docs | 4.722022 | 1,000,000,000+ | 0 | USD | Google LLC | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.google.android.apps.docs.editors.docs | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs&hl=en&gl=us |
| 19 | PDF Reader & Editor - Easy PDF | 4.296004 | 100,000,000+ | 0 | USD | QR Code Scanner. | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | pdf.pdfreader.viewer.editor.free | https://play.google.com/store/apps/details?id=pdf.pdfreader.viewer.editor.free&hl=en&gl=us |
| 20 | Ellipsus | 4.7628865 | 10,000+ | 0 | USD | Ellipsus | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.ellipsus.app | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ellipsus.app&hl=en&gl=us |
Acerca de estos campos de salida
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
chartPosition | integer | Posición en el ranking público solicitado, conservada de la fuente. |
title | string | Título público de la app. |
rating | number | Valoración media pública, si se devuelve. |
installs | string | Rango de instalaciones publicado, no un total exacto de descargas. |
price | number | Precio de la app en la tienda devuelta; cero significa gratuita. |
currency | string | Código de moneda de la tienda. |
developer | string | Desarrollador que aparece en la ficha. |
category | string | Categoría principal de la app; puede diferir de la categoría amplia del ranking solicitado. |
country | string | País de la tienda de esta entrada del ranking. |
chart | string | Identificador del ranking solicitado. |
chartCategory | string | Categoría de ranking de Google Play solicitada. |
appId | string | Identificador del paquete Android. |
playStoreUrl | string | Enlace público de la ficha en Google Play. |
Qué puedes hacer
Analiza las apps Android gratuitas y de pago líderes.
Exporta instantáneas de rankings para tus informes de competencia.
Define tus fuentes
Abre el scraper e introduce tus propias URLs, términos de búsqueda y límites.
Revisa y ejecuta
Comprueba la estimación de coste y confirma la tarea. Sigue su progreso en tu cuenta.
Usa tus datos
Explora los resultados guardados y expórtalos en CSV, JSON o XLSX. La descarga de resultados guardados es gratuita.
Entrada de ejemplo
Esta es la entrada configurada del parser. Sustituye las fuentes de ejemplo por las tuyas y revisa todos los límites antes de ejecutar.
{
"charts": [
"topFree"
],
"chartCategory": "PRODUCTIVITY",
"countries": [
"us"
],
"language": "en",
"maxItems": 20
}Ver los campos de entrada
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
charts | array | Elige Top Free, Top Paid o ambos. Cada combinación de país y ranking genera entradas clasificadas por separado. |
chartCategory | string | Elige todas las apps, todos los juegos o una categoría. Cada ranking puede tener hasta 200 entradas. |
countries | array | Elige las tiendas por país. La disponibilidad y los rankings varían según el país. |
language | string | Idioma de los textos (título, resumen, descripción, nombres de categorías, número de instalaciones), como código: `en`, `de`, `es`, `fr`, `ja`, `pt-BR`, `zh-TW`. Las fechas, precios y recuentos siguen siendo legibles por máquina en todos los idiomas. |
maxItems | integer | Límite global para todos los países, rankings y categorías elegidos; pueden devolverse menos entradas. |
Ejecutar a través de la API
Crea una clave de API en tu cuenta, envía la entrada al endpoint de cola y usa el ID de tarea devuelto para obtener los resultados. Enviar una solicitud real consume créditos. Sustituye el Idempotency-Key de ejemplo por una clave única nueva para cada tarea; conserva esa clave al reintentar la misma tarea.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/google-play-top-charts-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"charts": [
"topFree"
],
"chartCategory": "PRODUCTIVITY",
"countries": [
"us"
],
"language": "en",
"maxItems": 20
}
}
JSON- Mejor opción
- Starter
- filas / mes
- 98 mil
- Concurrencia
- Hasta 2
- $ / 1k filas
- $0,50
Usa el volumen mensual para planificar tu presupuesto en créditos. Las estimaciones usan la tarifa base; el precio del crédito del paquete, las opciones, los mínimos por tarea y el redondeo pueden cambiar el uso. Los créditos comprados se pagan una sola vez, sin renovación automática. La capacidad de ejecución es compartida. Envíos por API: hasta 10/segundo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo elegir el país y la categoría de apps?
Sí. Elige países, Top Free o Top Paid, la categoría del ranking y el idioma de la tienda. El selector incluye todas las apps, los juegos y cada categoría de apps y juegos. La disponibilidad varía según el país y la categoría.
¿Cuántas entradas de ranking puedo recopilar?
Cada combinación de país y ranking puede devolver hasta 200 entradas. El máximo de resultados limita el total de filas guardadas de la tarea. Pueden devolverse menos filas si un ranking es más corto o no está disponible. Una app que aparece en distintos rankings puede generar varias entradas.
¿Las posiciones están personalizadas? ¿Las instalaciones son exactas?
Las posiciones proceden de una instantánea pública del ranking, no de un dispositivo con sesión iniciada ni de un archivo histórico. Las instalaciones son los rangos públicos que muestra Google Play, no descargas exactas.
¿Cómo se muestran y exportan los resultados?
Las entradas se agrupan por país y ranking y se ordenan según la posición en la fuente. Las apps que faltan o fallan no se cobran como resultados correctos. Exporta la tabla a CSV o JSON. Para el texto de las reseñas, usa el scraper de reseñas.
Tu próximo dataset empieza aquí.
Elige tus fuentes, revisa el precio y ejecuta Scraper de rankings de Google Play.