Compare posições por país e categoria.
Scraper de rankings do Google Play
Colete os rankings Top Free e Top Paid do Google Play por país e categoria. Compare posições, notas, faixas de instalações, desenvolvedores e preços.
$0,5 / 1.000 resultados
Resultados coletados
Posição no rankingchartPosition | Apptitle | Notarating | Instalaçõesinstalls | Preçoprice | Moedacurrency | Desenvolvedordeveloper | Categoria do appcategory | Paíscountry | Rankingchart | Categoria do rankingchartCategory | ID do appappId | URL do Google PlayplayStoreUrl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muse from Meta | 4.734151 | 5,000,000+ | 0 | USD | Meta Platforms, Inc. | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.facebook.aura | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.aura&hl=en&gl=us |
| 2 | ChatGPT | 4.7806697 | 1,000,000,000+ | 0 | USD | OpenAI | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.openai.chatgpt | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openai.chatgpt&hl=en&gl=us |
| 3 | Settings Home | 4.279793 | 100,000+ | 0 | USD | Utility Apps Home | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.eet.settings.launcher | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eet.settings.launcher&hl=en&gl=us |
| 4 | WakeBox | 4.476378 | 1,000,000+ | 0 | USD | BLYTHEWOOD NY LLC | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.wake.box.ryan | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wake.box.ryan&hl=en&gl=us |
| 5 | Claude by Anthropic | 4.4969525 | 50,000,000+ | 0 | USD | Anthropic PBC | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.anthropic.claude | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anthropic.claude&hl=en&gl=us |
| 6 | TimeCue – Reminders & Alerts | 3.6470587 | 500,000+ | 0 | USD | Classified Prime LLc | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.reminder.alert.timecue | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reminder.alert.timecue&hl=en&gl=us |
| 7 | Microsoft Word: Edit Documents | 4.793599 | 1,000,000,000+ | 0 | USD | Microsoft Corporation | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.microsoft.office.word | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word&hl=en&gl=us |
| 8 | Deep Clean Elite | 4.1266847 | 1,000,000+ | 0 | USD | PDI Turbo | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.deepcleanelit.dcle | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepcleanelit.dcle&hl=en&gl=us |
| 9 | Document Reader & PDF Editor | 4.510345 | 100,000,000+ | 0 | USD | QR Code Scanner. | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | all.documentreader.filereader.office.viewer | https://play.google.com/store/apps/details?id=all.documentreader.filereader.office.viewer&hl=en&gl=us |
| 10 | Google Gemini | 4.540458 | 1,000,000,000+ | 0 | USD | Google LLC | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.google.android.apps.bard | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.bard&hl=en&gl=us |
| 11 | Grok | 4.8677263 | 100,000,000+ | 0 | USD | SpaceXAI | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | ai.x.grok | https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.x.grok&hl=en&gl=us |
| 12 | Adobe Acrobat Reader: Edit PDF | 4.507915 | 500,000,000+ | 0 | USD | Adobe | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.adobe.reader | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=en&gl=us |
| 13 | Microsoft Excel: Spreadsheets | 4.7891374 | 1,000,000,000+ | 0 | USD | Microsoft Corporation | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.microsoft.office.excel | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.excel&hl=en&gl=us |
| 14 | Grok Bot | 4.8630705 | 1,000,000+ | 0 | USD | SpaceXAI | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | ai.x.grok.bot | https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.x.grok.bot&hl=en&gl=us |
| 15 | Okta Verify | 3.9486196 | 10,000,000+ | 0 | USD | Okta Inc. | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.okta.android.auth | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.okta.android.auth&hl=en&gl=us |
| 16 | DuckDuckGo, optional Duck.ai | 4.6914167 | 50,000,000+ | 0 | USD | DuckDuckGo | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.duckduckgo.mobile.android | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duckduckgo.mobile.android&hl=en&gl=us |
| 17 | Emoji Battery & Shimeji Pets | 4.5416665 | 1,000,000+ | 0 | USD | ZAppsolution | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.shimeji.petonscreen.battery.emoji | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shimeji.petonscreen.battery.emoji&hl=en&gl=us |
| 18 | Google Docs | 4.722022 | 1,000,000,000+ | 0 | USD | Google LLC | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.google.android.apps.docs.editors.docs | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs&hl=en&gl=us |
| 19 | PDF Reader & Editor - Easy PDF | 4.296004 | 100,000,000+ | 0 | USD | QR Code Scanner. | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | pdf.pdfreader.viewer.editor.free | https://play.google.com/store/apps/details?id=pdf.pdfreader.viewer.editor.free&hl=en&gl=us |
| 20 | Ellipsus | 4.7628865 | 10,000+ | 0 | USD | Ellipsus | Productivity | us | topFree | PRODUCTIVITY | com.ellipsus.app | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ellipsus.app&hl=en&gl=us |
Sobre estes campos de saída
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
chartPosition | integer | Posição no ranking público solicitado, preservada da fonte. |
title | string | Título público do app. |
rating | number | Nota média pública, quando retornada. |
installs | string | Faixa de instalações publicada, não um total exato de downloads. |
price | number | Preço do app na loja retornada; zero significa gratuito. |
currency | string | Código da moeda da loja. |
developer | string | Desenvolvedor exibido na página. |
category | string | Categoria principal do app; pode diferir da categoria ampla do ranking solicitado. |
country | string | País da loja desta entrada do ranking. |
chart | string | Identificador do ranking solicitado. |
chartCategory | string | Categoria de ranking do Google Play solicitada. |
appId | string | Identificador do pacote Android. |
playStoreUrl | string | Link público da página no Google Play. |
O que você pode fazer
Pesquise os principais apps Android gratuitos e pagos.
Exporte retratos de rankings para seus relatórios de concorrência.
Defina suas fontes
Abra o scraper e informe suas próprias URLs, termos de busca e limites.
Confira e execute
Verifique a estimativa de custo e confirme a tarefa. Acompanhe o progresso na sua conta.
Use seus dados
Explore os resultados salvos e exporte em CSV, JSON ou XLSX. O download de resultados salvos é gratuito.
Entrada de exemplo
Esta é a entrada configurada do parser. Substitua as fontes de exemplo pelas suas e confira todos os limites antes de executar.
{
"charts": [
"topFree"
],
"chartCategory": "PRODUCTIVITY",
"countries": [
"us"
],
"language": "en",
"maxItems": 20
}Ver os campos de entrada
| Campo | Tipo | Observações |
|---|---|---|
charts | array | Escolha Top Free, Top Paid ou ambos. Cada combinação de país e ranking gera entradas ranqueadas separadas. |
chartCategory | string | Escolha todos os apps, todos os jogos ou uma categoria. Cada ranking pode ter até 200 entradas. |
countries | array | Escolha as lojas por país. Disponibilidade e rankings variam conforme o país. |
language | string | Idioma dos textos (título, resumo, descrição, nomes de categorias, número de instalações), como código: `en`, `de`, `es`, `fr`, `ja`, `pt-BR`, `zh-TW`. Datas, preços e contagens continuam legíveis por máquina em todos os idiomas. |
maxItems | integer | Limite global para todos os países, rankings e categorias escolhidos; menos entradas podem ser retornadas. |
Executar pela API
Crie uma chave de API na sua conta, envie a entrada para o endpoint de fila e use o ID da tarefa retornado para obter os resultados. Enviar uma requisição real consome créditos. Substitua o Idempotency-Key de exemplo por uma chave única nova para cada tarefa; mantenha essa chave ao repetir a mesma tarefa.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/google-play-top-charts-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"charts": [
"topFree"
],
"chartCategory": "PRODUCTIVITY",
"countries": [
"us"
],
"language": "en",
"maxItems": 20
}
}
JSON- Melhor opção
- Starter
- linhas / mês
- 98 mil
- Concorrência
- Até 2
- $ / 1 mil linhas
- $0,50
Use o volume mensal para planejar seu orçamento em créditos. As estimativas usam a taxa base; o preço do crédito do pacote, as opções, os mínimos por tarefa e o arredondamento podem alterar o uso. Os créditos comprados são pagos uma única vez, sem renovação automática. A capacidade de execução é compartilhada. Envios pela API: até 10/segundo.
Perguntas frequentes
Posso escolher o país e a categoria de apps?
Sim. Escolha países, Top Free ou Top Paid, a categoria do ranking e o idioma da loja. O seletor inclui todos os apps, jogos e cada categoria de apps e jogos. A disponibilidade varia conforme o país e a categoria.
Quantas entradas de ranking posso coletar?
Cada combinação de país e ranking pode retornar até 200 entradas. O máximo de resultados limita o total de linhas salvas da tarefa. Menos linhas podem ser retornadas se um ranking for mais curto ou estiver indisponível. Um app que aparece em rankings diferentes pode gerar várias entradas.
As posições são personalizadas? As instalações são exatas?
As posições vêm de um retrato público do ranking, não de um dispositivo conectado a uma conta nem de um arquivo histórico. As instalações são as faixas públicas exibidas pelo Google Play, não downloads exatos.
Como os resultados são exibidos e exportados?
As entradas são agrupadas por país e ranking e ordenadas pela posição na fonte. Apps ausentes ou com falha não são cobrados como resultados bem-sucedidos. Exporte a tabela em CSV ou JSON. Para o texto das avaliações, use o scraper de avaliações.
Seu próximo dataset começa aqui.
Escolha suas fontes, confira o preço e execute Scraper de rankings do Google Play.