Analiza catálogos de productos públicos.
Scraper de productos de Shopify
Recopila información de productos y variantes de tiendas Shopify públicas, incluidos precios y campos de stock.
$1 / 1.000 resultados
Resultados recopilados
Productotitle | Marcabrand | Categoríascategories | Datos de precioprice | Monedacurrency | AgotadofullyOutOfStock | URL del productoproductUrl | ID del productoproductId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgio Armani & Kith Ivy Wool Crepe Shirt - Stadium | Kith | ["Button Up Shirts"] | {"current":199500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/gm005893u7304 | 8286829772928 |
| Giorgio Armani & Kith Ivy Wool Crepe Shirt - Charcoal Grey | Kith | ["Button Up Shirts"] | {"current":199500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/gm005893u8124 | 8286829838464 |
| Giorgio Armani & Kith Ivy Wool Crepe Shirt - White | Kith | ["Button Up Shirts"] | {"current":199500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/gm005893u0006 | 8286829674624 |
| Kith Ivy for Wilson Intermediate Henley - Magma | Kith | ["Short Sleeve Henleys"] | {"current":12000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/wk00002r024001 | 8286830919808 |
| Kith Ivy for Wilson Breakpoint Engineered Tee - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":11000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/wk00001u001001 | 8286831214720 |
| Kith Ivy for Wilson Breakpoint Engineered Tee - Clementine | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":11000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/wk00001o063001 | 8286831313024 |
| Kith Ivy for Wilson Intermediate Henley - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Henleys"] | {"current":12000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/wk00002u001001 | 8286831083648 |
| Kith Ivy Vintage Crewneck - Nocturnal | Kith | ["Crewnecks"] | {"current":15000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030194-413 | 8286830723200 |
| Kith Ivy Vintage Crewneck - Magma | Kith | ["Crewnecks"] | {"current":15000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030194-601 | 8286830592128 |
| Kith Ivy Emblem Vintage Crewneck - Black | Kith | ["Crewnecks"] | {"current":15000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030195-001 | 8286830559360 |
| Kith Ivy Emblem Vintage Crewneck - Cool Heather Grey | Kith | ["Crewnecks"] | {"current":15000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030195-2023 | 8286830854272 |
| Kith Ivy Williams I Hoodie - Nocturnal | Kith | ["Hoodies"] | {"current":16500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030193-413 | 8286830755968 |
| Kith Ivy Williams I Hoodie - Magma | Kith | ["Hoodies"] | {"current":16500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030193-601 | 8286830657664 |
| Kith Ivy Knit Tilden Polo - Black | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030346-001 | 8286830100608 |
| Kith Ivy Knit Tilden Polo - Magma | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030346-601 | 8286830821504 |
| Kith Ivy Tipped Polo - Sandrift | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030345-104 | 8286830428288 |
| Kith Ivy Tipped Polo - Nocturnal | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030345-413 | 8286830035072 |
| Kith Ivy Tipped Polo - Magma | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030345-601 | 8286830395520 |
| Kith Ivy Tipped Polo - Clementine | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030345-841 | 8286830198912 |
| Kith Ivy Classic Logo Long Sleeve Tee - White | Kith | ["Long Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030196-101 | 8286830166144 |
| Kith Ivy Classic Logo Long Sleeve Tee - Nocturnal | Kith | ["Long Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030196-413 | 8286830362752 |
| Kith Ivy Cafe Pocket Tee - Black | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030197-001 | 8286830461056 |
| Kith Ivy Cafe Pocket Tee - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030197-413 | 8286830690432 |
| Kith Ivy Pocket Tee - White | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030198-101 | 8286830231680 |
| Kith Ivy Pocket Tee - Magma | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030198-601 | 8286830297216 |
| Kith Ivy Classic Logo Tee - Black | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030199-001 | 8286830329984 |
| Kith Ivy Classic Logo Tee - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030199-413 | 8286830493824 |
| Kith Ivy Tee - Black | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030200-001 | 8286830624896 |
| Kith Ivy Tee - White | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030200-101 | 8286830067840 |
| Kith Ivy Tee - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030200-413 | 8286830133376 |
Acerca de estos campos de salida
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
source | object | Origen del registro: IDs, URL pública, moneda y marcas de tiempo. |
title | string | Nombre de la colección. |
brand | string | Marca o proveedor. |
variants | array | Todas las variantes que se pueden comprar, cada una con su precio y estado de stock. |
price | object | Precio principal: la variante más barata, con el estado de stock agregado de todo el producto. |
Qué puedes hacer
Compara detalles de productos entre tiendas.
Exporta datos de productos y variantes para analizarlos.
Define tus fuentes
Abre el scraper e introduce tus propias URLs, términos de búsqueda y límites.
Revisa y ejecuta
Comprueba la estimación de coste y confirma la tarea. Sigue su progreso en tu cuenta.
Usa tus datos
Explora los resultados guardados y expórtalos en CSV, JSON o XLSX. La descarga de resultados guardados es gratuita.
Entrada de ejemplo
Esta es la entrada configurada del parser. Sustituye las fuentes de ejemplo por las tuyas y revisa todos los límites antes de ejecutar.
{
"startUrls": [
{
"url": "https://kith.com/collections/kith-tops"
}
]
}Ver los campos de entrada
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
startUrls | array | Páginas de inicio, de colección o de producto de tiendas Shopify, una por línea. |
query | string | Consulta de búsqueda para encontrar productos. |
maxRequestsPerCrawl | integer | Número máximo de registros guardados en el dataset. Cada registro es un resultado facturado, así que también es el tope de coste de la ejecución. El scraper se detiene al alcanzar el límite. Si es 0, no hay límite: usa el ajuste de cargo total máximo de la ejecución para acotar el gasto. |
maxResults | integer | Número máximo de resultados que devolver. Parámetro oculto; si se define, sustituye a maxRequestsPerCrawl. |
maxRecommendationsPerProduct | integer | Número máximo de productos recomendados por producto. Las recomendaciones se devuelven anidadas dentro del registro del producto y se cobran por producto recomendado, así que un valor de 20 puede costar hasta 20 eventos extra por producto. Pon 0 para desactivarlo. Por defecto 0, máximo 20. |
grabRealInventory | boolean | Obtiene el inventario real por variante de cada producto desde su JSON. Se cobra como evento aparte por cada producto que devuelve un stock real. En rastreos de colecciones añade además una solicitud por producto. Solo funciona en tiendas que exponen el inventario en el JSON de su escaparate; las demás lo indican como desconocido y no se cobra. Desactivado por defecto. |
maxInventoryFetches | integer | Tope estricto de las obtenciones extra de detalle por producto usadas para leer el inventario en rastreos de colecciones. Avanzado, no aparece en el formulario: ilimitado salvo que se defina. Pasa un número en la entrada JSON para limitar la ejecución. Solo se aplica si 'Grab real inventory' está activado. |
grabStorefrontDetail | boolean | Obtiene el payload del escaparate de cada producto para planes de venta (suscripciones, reservas), vídeos y el rango de precios del producto. Solo se aplica a rastreos de colecciones: las URLs de producto siempre obtienen este payload, porque de ahí sale su disponibilidad. Cuesta una solicitud extra por producto en rastreos de colecciones y no se cobra como evento aparte. Desactivado por defecto. |
maxStorefrontFetches | integer | Tope estricto de las obtenciones extra del escaparate por producto en rastreos de colecciones. Avanzado, no aparece en el formulario: ilimitado salvo que se defina. Pasa un número en la entrada JSON para limitar la ejecución. Solo se aplica si 'Grab storefront detail' está activado; las URLs de producto ya están acotadas por el límite de registros. |
grabContentSections | boolean | Devuelve también los paneles informativos con etiqueta que la tienda muestra fuera de la descripción (pestañas y acordeones como Features, Includes, Materials o Care), tal como los muestra el sitio, en un campo `contentSections`. Las etiquetas se conservan tal cual, así que también llegan paneles como Shipping o Returns y puedes filtrarlos. Cuesta una solicitud de página extra por producto en las tiendas que los tienen; las que no tienen se detectan y se omiten. Se cobra por producto que realmente devuelve paneles. |
maxContentSectionFetches | integer | Limita cuántas páginas de producto puede obtener la extracción de paneles en una ejecución. Avanzado, no aparece en el formulario: ilimitado salvo que se defina. Pasa un número en la entrada JSON para limitar la ejecución. Solo se aplica si "Grab product information panels" está activado; una URL de producto no queda limitada por esto. |
Ejecutar a través de la API
Crea una clave de API en tu cuenta, envía la entrada al endpoint de cola y usa el ID de tarea devuelto para obtener los resultados. Enviar una solicitud real consume créditos. Sustituye el Idempotency-Key de ejemplo por una clave única nueva para cada tarea; conserva esa clave al reintentar la misma tarea.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/shopify/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"startUrls": [
{
"url": "https://kith.com/collections/kith-tops"
}
]
}
}
JSON- Mejor opción
- Starter
- filas / mes
- 49 mil
- Concurrencia
- Hasta 2
- $ / 1k filas
- $1,00
Usa el volumen mensual para planificar tu presupuesto en créditos. Las estimaciones usan la tarifa base; el precio del crédito del paquete, las opciones, los mínimos por tarea y el redondeo pueden cambiar el uso. Los créditos comprados se pagan una sola vez, sin renovación automática. La capacidad de ejecución es compartida. Envíos por API: hasta 10/segundo.
Tu próximo dataset empieza aquí.
Elige tus fuentes, revisa el precio y ejecuta Scraper de productos de Shopify.