Analysieren Sie öffentliche Produktkataloge.
Shopify-Produkt-Scraper
Sammeln Sie Produkt- und Variantendaten aus öffentlichen Shopify-Shops, einschließlich Preisen und Lagerbestandsfeldern.
$1 / 1.000 Ergebnisse
Gesammelte Ergebnisse
Produkttitle | Markebrand | Kategoriencategories | Preisdatenprice | Währungcurrency | AusverkauftfullyOutOfStock | Produkt-URLproductUrl | Produkt-IDproductId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgio Armani & Kith Ivy Wool Crepe Shirt - Stadium | Kith | ["Button Up Shirts"] | {"current":199500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/gm005893u7304 | 8286829772928 |
| Giorgio Armani & Kith Ivy Wool Crepe Shirt - Charcoal Grey | Kith | ["Button Up Shirts"] | {"current":199500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/gm005893u8124 | 8286829838464 |
| Giorgio Armani & Kith Ivy Wool Crepe Shirt - White | Kith | ["Button Up Shirts"] | {"current":199500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/gm005893u0006 | 8286829674624 |
| Kith Ivy for Wilson Intermediate Henley - Magma | Kith | ["Short Sleeve Henleys"] | {"current":12000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/wk00002r024001 | 8286830919808 |
| Kith Ivy for Wilson Breakpoint Engineered Tee - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":11000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/wk00001u001001 | 8286831214720 |
| Kith Ivy for Wilson Breakpoint Engineered Tee - Clementine | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":11000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/wk00001o063001 | 8286831313024 |
| Kith Ivy for Wilson Intermediate Henley - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Henleys"] | {"current":12000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/wk00002u001001 | 8286831083648 |
| Kith Ivy Vintage Crewneck - Nocturnal | Kith | ["Crewnecks"] | {"current":15000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030194-413 | 8286830723200 |
| Kith Ivy Vintage Crewneck - Magma | Kith | ["Crewnecks"] | {"current":15000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030194-601 | 8286830592128 |
| Kith Ivy Emblem Vintage Crewneck - Black | Kith | ["Crewnecks"] | {"current":15000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030195-001 | 8286830559360 |
| Kith Ivy Emblem Vintage Crewneck - Cool Heather Grey | Kith | ["Crewnecks"] | {"current":15000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030195-2023 | 8286830854272 |
| Kith Ivy Williams I Hoodie - Nocturnal | Kith | ["Hoodies"] | {"current":16500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030193-413 | 8286830755968 |
| Kith Ivy Williams I Hoodie - Magma | Kith | ["Hoodies"] | {"current":16500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030193-601 | 8286830657664 |
| Kith Ivy Knit Tilden Polo - Black | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030346-001 | 8286830100608 |
| Kith Ivy Knit Tilden Polo - Magma | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030346-601 | 8286830821504 |
| Kith Ivy Tipped Polo - Sandrift | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030345-104 | 8286830428288 |
| Kith Ivy Tipped Polo - Nocturnal | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030345-413 | 8286830035072 |
| Kith Ivy Tipped Polo - Magma | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030345-601 | 8286830395520 |
| Kith Ivy Tipped Polo - Clementine | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030345-841 | 8286830198912 |
| Kith Ivy Classic Logo Long Sleeve Tee - White | Kith | ["Long Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030196-101 | 8286830166144 |
| Kith Ivy Classic Logo Long Sleeve Tee - Nocturnal | Kith | ["Long Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030196-413 | 8286830362752 |
| Kith Ivy Cafe Pocket Tee - Black | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030197-001 | 8286830461056 |
| Kith Ivy Cafe Pocket Tee - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030197-413 | 8286830690432 |
| Kith Ivy Pocket Tee - White | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030198-101 | 8286830231680 |
| Kith Ivy Pocket Tee - Magma | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030198-601 | 8286830297216 |
| Kith Ivy Classic Logo Tee - Black | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030199-001 | 8286830329984 |
| Kith Ivy Classic Logo Tee - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030199-413 | 8286830493824 |
| Kith Ivy Tee - Black | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030200-001 | 8286830624896 |
| Kith Ivy Tee - White | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030200-101 | 8286830067840 |
| Kith Ivy Tee - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030200-413 | 8286830133376 |
Über diese Ausgabefelder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
source | object | Herkunft des Datensatzes: IDs, öffentliche URL, Währung und Zeitstempel. |
title | string | Name der Kollektion. |
brand | string | Marke oder Anbieter. |
variants | array | Jede kaufbare Variante mit eigenem Preis und Lagerstatus. |
price | object | Hauptpreis: die günstigste Variante, mit dem zusammengefassten Lagerstatus des gesamten Produkts. |
Was Sie damit machen können
Vergleichen Sie Produktdetails über Shops hinweg.
Exportieren Sie Produkt- und Variantendaten zur Analyse.
Quellen festlegen
Öffnen Sie den Scraper und geben Sie eigene URLs, Suchbegriffe und Limits ein.
Prüfen und starten
Prüfen Sie die Kostenschätzung und bestätigen Sie die Aufgabe. Verfolgen Sie den Fortschritt in Ihrem Konto.
Daten nutzen
Durchsuchen Sie gespeicherte Ergebnisse und exportieren Sie sie als CSV, JSON oder XLSX. Downloads gespeicherter Ergebnisse sind kostenlos.
Beispieleingabe
Dies ist die konfigurierte Parser-Eingabe. Ersetzen Sie die Beispielquellen durch Ihre eigenen und prüfen Sie alle Limits vor dem Start.
{
"startUrls": [
{
"url": "https://kith.com/collections/kith-tops"
}
]
}Eingabefelder ansehen
| Feld | Typ | Hinweise |
|---|---|---|
startUrls | array | Startseiten, Kollektions- oder Produktseiten von Shopify-Shops, eine pro Zeile. |
query | string | Suchanfrage zum Finden von Produkten. |
maxRequestsPerCrawl | integer | Maximale Anzahl Datensätze im Dataset. Jeder Datensatz ist ein berechnetes Ergebnis, das ist also auch die Kostenobergrenze des Laufs. Der Scraper stoppt beim Erreichen des Limits. Bei 0 gibt es kein Limit – begrenzen Sie die Ausgaben dann über die Einstellung für die maximale Gesamtbelastung des Laufs. |
maxResults | integer | Maximale Anzahl Ergebnisse. Versteckter Parameter; überschreibt maxRequestsPerCrawl, falls gesetzt. |
maxRecommendationsPerProduct | integer | Maximale Anzahl empfohlener Produkte pro Produkt. Empfehlungen werden verschachtelt im Produktdatensatz geliefert und pro empfohlenem Produkt berechnet; ein Wert von 20 kann also bis zu 20 zusätzliche Ereignisse pro Produkt kosten. 0 deaktiviert die Option. Standard ist 0, Maximum 20. |
grabRealInventory | boolean | Ruft den echten Lagerbestand je Variante aus dem Produkt-JSON ab. Wird als eigenes Ereignis für jedes Produkt mit echtem Bestand berechnet. Bei Kollektions-Crawls kommt eine Anfrage pro Produkt hinzu. Funktioniert nur bei Shops, die den Bestand im Storefront-JSON offenlegen – andere melden ihn als unbekannt und werden dafür nicht berechnet. Standardmäßig aus. |
maxInventoryFetches | integer | Feste Obergrenze für zusätzliche Detailabrufe pro Produkt, mit denen bei Kollektions-Crawls der Bestand gelesen wird. Erweitert, nicht im Formular sichtbar: unbegrenzt, sofern nicht gesetzt. Übergeben Sie eine Zahl in der JSON-Eingabe, um den Lauf zu begrenzen. Gilt nur, wenn 'Grab real inventory' aktiviert ist. |
grabStorefrontDetail | boolean | Ruft für jedes Produkt die Storefront-Daten zu Verkaufsplänen (Abos, Vorbestellungen), Videos und Preisspanne ab. Gilt nur für Kollektions-Crawls – Produkt-URLs rufen diese Daten immer ab, da daraus ihre Verfügbarkeit stammt. Kostet bei Kollektions-Crawls eine zusätzliche Anfrage pro Produkt und wird nicht als eigenes Ereignis berechnet. Standardmäßig aus. |
maxStorefrontFetches | integer | Feste Obergrenze für zusätzliche Storefront-Abrufe pro Produkt bei Kollektions-Crawls. Erweitert, nicht im Formular sichtbar: unbegrenzt, sofern nicht gesetzt. Übergeben Sie eine Zahl in der JSON-Eingabe, um den Lauf zu begrenzen. Gilt nur, wenn 'Grab storefront detail' aktiviert ist; Produkt-URLs sind bereits durch das Datensatzlimit begrenzt. |
grabContentSections | boolean | Liefert zusätzlich die beschrifteten Infobereiche, die der Shop außerhalb der Beschreibung zeigt – Tabs und Akkordeons wie Features, Includes, Materials oder Care –, so wie die Website sie darstellt, im Feld `contentSections`. Die Beschriftungen bleiben exakt erhalten, daher kommen auch Bereiche wie Shipping oder Returns mit, die Sie selbst filtern können. Kostet bei Shops mit solchen Bereichen eine zusätzliche Seitenanfrage pro Produkt; Shops ohne werden erkannt und übersprungen. Berechnet pro Produkt, das tatsächlich Bereiche liefert. |
maxContentSectionFetches | integer | Begrenzt, wie viele Produktseiten die Bereichsextraktion in einem Lauf abrufen darf. Erweitert, nicht im Formular sichtbar: unbegrenzt, sofern nicht gesetzt. Übergeben Sie eine Zahl in der JSON-Eingabe, um den Lauf zu begrenzen. Gilt nur, wenn "Grab product information panels" aktiv ist; eine Produkt-URL wird dadurch nicht begrenzt. |
Über die API ausführen
Erstellen Sie in Ihrem Konto einen API-Schlüssel, senden Sie die Eingabe an den Warteschlangen-Endpunkt und rufen Sie die Ergebnisse mit der zurückgegebenen Aufgaben-ID ab. Eine echte Anfrage verbraucht Credits. Ersetzen Sie den Beispiel-Idempotency-Key für jede Aufgabe durch einen neuen, eindeutigen Schlüssel; behalten Sie diesen Schlüssel bei, wenn Sie dieselbe Aufgabe erneut senden.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/shopify/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"startUrls": [
{
"url": "https://kith.com/collections/kith-tops"
}
]
}
}
JSON- Passend
- Starter
- Zeilen / Monat
- 49.000
- Parallelität
- Bis zu 2
- $ / 1.000 Zeilen
- $1,00
Planen Sie Ihr Credit-Budget anhand des monatlichen Volumens. Schätzungen verwenden den Basistarif; Credit-Preis des Pakets, Optionen, Mindestbeträge pro Aufgabe und Rundung können den Verbrauch verändern. Gekaufte Credits werden einmalig bezahlt, ohne automatische Verlängerung. Die Ausführungskapazität wird geteilt. API-Übermittlungen: bis zu 10/Sekunde.
Ihr nächstes Dataset beginnt hier.
Wählen Sie Ihre Quellen, prüfen Sie den Preis und starten Sie Shopify-Produkt-Scraper.