Pesquise catálogos de produtos públicos.
Scraper de produtos da Shopify
Colete informações de produtos e variantes de lojas Shopify públicas, incluindo preços e campos de estoque.
$1 / 1.000 resultados
Resultados coletados
Produtotitle | Marcabrand | Categoriascategories | Dados de preçoprice | Moedacurrency | EsgotadofullyOutOfStock | URL do produtoproductUrl | ID do produtoproductId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgio Armani & Kith Ivy Wool Crepe Shirt - Stadium | Kith | ["Button Up Shirts"] | {"current":199500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/gm005893u7304 | 8286829772928 |
| Giorgio Armani & Kith Ivy Wool Crepe Shirt - Charcoal Grey | Kith | ["Button Up Shirts"] | {"current":199500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/gm005893u8124 | 8286829838464 |
| Giorgio Armani & Kith Ivy Wool Crepe Shirt - White | Kith | ["Button Up Shirts"] | {"current":199500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/gm005893u0006 | 8286829674624 |
| Kith Ivy for Wilson Intermediate Henley - Magma | Kith | ["Short Sleeve Henleys"] | {"current":12000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/wk00002r024001 | 8286830919808 |
| Kith Ivy for Wilson Breakpoint Engineered Tee - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":11000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/wk00001u001001 | 8286831214720 |
| Kith Ivy for Wilson Breakpoint Engineered Tee - Clementine | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":11000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/wk00001o063001 | 8286831313024 |
| Kith Ivy for Wilson Intermediate Henley - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Henleys"] | {"current":12000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/wk00002u001001 | 8286831083648 |
| Kith Ivy Vintage Crewneck - Nocturnal | Kith | ["Crewnecks"] | {"current":15000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030194-413 | 8286830723200 |
| Kith Ivy Vintage Crewneck - Magma | Kith | ["Crewnecks"] | {"current":15000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030194-601 | 8286830592128 |
| Kith Ivy Emblem Vintage Crewneck - Black | Kith | ["Crewnecks"] | {"current":15000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030195-001 | 8286830559360 |
| Kith Ivy Emblem Vintage Crewneck - Cool Heather Grey | Kith | ["Crewnecks"] | {"current":15000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030195-2023 | 8286830854272 |
| Kith Ivy Williams I Hoodie - Nocturnal | Kith | ["Hoodies"] | {"current":16500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030193-413 | 8286830755968 |
| Kith Ivy Williams I Hoodie - Magma | Kith | ["Hoodies"] | {"current":16500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030193-601 | 8286830657664 |
| Kith Ivy Knit Tilden Polo - Black | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030346-001 | 8286830100608 |
| Kith Ivy Knit Tilden Polo - Magma | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030346-601 | 8286830821504 |
| Kith Ivy Tipped Polo - Sandrift | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030345-104 | 8286830428288 |
| Kith Ivy Tipped Polo - Nocturnal | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030345-413 | 8286830035072 |
| Kith Ivy Tipped Polo - Magma | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030345-601 | 8286830395520 |
| Kith Ivy Tipped Polo - Clementine | Kith | ["Polo Shirts"] | {"current":13000,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khma030345-841 | 8286830198912 |
| Kith Ivy Classic Logo Long Sleeve Tee - White | Kith | ["Long Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030196-101 | 8286830166144 |
| Kith Ivy Classic Logo Long Sleeve Tee - Nocturnal | Kith | ["Long Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030196-413 | 8286830362752 |
| Kith Ivy Cafe Pocket Tee - Black | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030197-001 | 8286830461056 |
| Kith Ivy Cafe Pocket Tee - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030197-413 | 8286830690432 |
| Kith Ivy Pocket Tee - White | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030198-101 | 8286830231680 |
| Kith Ivy Pocket Tee - Magma | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":7500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030198-601 | 8286830297216 |
| Kith Ivy Classic Logo Tee - Black | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030199-001 | 8286830329984 |
| Kith Ivy Classic Logo Tee - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030199-413 | 8286830493824 |
| Kith Ivy Tee - Black | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030200-001 | 8286830624896 |
| Kith Ivy Tee - White | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030200-101 | 8286830067840 |
| Kith Ivy Tee - Nocturnal | Kith | ["Short Sleeve Tees"] | {"current":6500,"previous":0,"stockStatus":"InStock"} | USD | false | https://kith.com/products/khmg030200-413 | 8286830133376 |
Sobre estes campos de saída
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
source | object | Origem do registro: IDs, URL pública, moeda e carimbos de data/hora. |
title | string | Nome da coleção. |
brand | string | Marca ou fornecedor. |
variants | array | Todas as variantes disponíveis para compra, cada uma com seu preço e status de estoque. |
price | object | Preço principal: a variante mais barata, com o status de estoque consolidado de todo o produto. |
O que você pode fazer
Compare detalhes de produtos entre lojas.
Exporte dados de produtos e variantes para análise.
Defina suas fontes
Abra o scraper e informe suas próprias URLs, termos de busca e limites.
Confira e execute
Verifique a estimativa de custo e confirme a tarefa. Acompanhe o progresso na sua conta.
Use seus dados
Explore os resultados salvos e exporte em CSV, JSON ou XLSX. O download de resultados salvos é gratuito.
Entrada de exemplo
Esta é a entrada configurada do parser. Substitua as fontes de exemplo pelas suas e confira todos os limites antes de executar.
{
"startUrls": [
{
"url": "https://kith.com/collections/kith-tops"
}
]
}Ver os campos de entrada
| Campo | Tipo | Observações |
|---|---|---|
startUrls | array | Páginas iniciais, de coleção ou de produto de lojas Shopify, uma por linha. |
query | string | Consulta de busca para encontrar produtos. |
maxRequestsPerCrawl | integer | Número máximo de registros salvos no dataset. Cada registro é um resultado cobrado, então este também é o teto de custo da execução. O scraper para ao atingir o limite. Se for 0, não há limite: use a configuração de cobrança total máxima da execução para limitar o gasto. |
maxResults | integer | Número máximo de resultados retornados. Parâmetro oculto; se definido, substitui maxRequestsPerCrawl. |
maxRecommendationsPerProduct | integer | Número máximo de produtos recomendados por produto. As recomendações vêm aninhadas no registro do produto e são cobradas por produto recomendado, então um valor de 20 pode custar até 20 eventos extras por produto. Use 0 para desativar. Padrão 0, máximo 20. |
grabRealInventory | boolean | Busca o estoque real por variante de cada produto no JSON do produto. Cobrado como evento separado para cada produto que retorna um estoque real. Em rastreamentos de coleções, também adiciona uma requisição por produto. Só funciona em lojas que expõem o estoque no JSON da vitrine; as demais informam o estoque como desconhecido e não são cobradas. Desativado por padrão. |
maxInventoryFetches | integer | Teto rígido das buscas extras de detalhes por produto usadas para ler o estoque em rastreamentos de coleções. Avançado, não aparece no formulário: ilimitado se não for definido. Informe um número na entrada JSON para limitar a execução. Só vale quando 'Grab real inventory' está ativado. |
grabStorefrontDetail | boolean | Busca o payload da vitrine de cada produto para planos de venda (assinaturas, pré-vendas), vídeos e a faixa de preço do produto. Vale só para rastreamentos de coleções: URLs de produto sempre buscam esse payload, porque é dele que vem a disponibilidade. Custa uma requisição extra por produto em rastreamentos de coleções e não é cobrado como evento separado. Desativado por padrão. |
maxStorefrontFetches | integer | Teto rígido das buscas extras da vitrine por produto em rastreamentos de coleções. Avançado, não aparece no formulário: ilimitado se não for definido. Informe um número na entrada JSON para limitar a execução. Só vale quando 'Grab storefront detail' está ativado; URLs de produto já são limitadas pelo limite de registros. |
grabContentSections | boolean | Retorna também os painéis informativos rotulados que a loja mostra fora da descrição (abas e acordeões como Features, Includes, Materials ou Care), como o site os exibe, em um campo `contentSections`. Os rótulos são mantidos exatamente como aparecem, então painéis como Shipping ou Returns também vêm e você pode filtrá-los. Custa uma requisição de página extra por produto nas lojas que os têm; lojas sem painéis são detectadas e ignoradas. Cobrado por produto que realmente retorna painéis. |
maxContentSectionFetches | integer | Limita quantas páginas de produto a extração de painéis pode buscar em uma execução. Avançado, não aparece no formulário: ilimitado se não for definido. Informe um número na entrada JSON para limitar a execução. Só vale quando "Grab product information panels" está ativado; uma URL de produto não é limitada por isto. |
Executar pela API
Crie uma chave de API na sua conta, envie a entrada para o endpoint de fila e use o ID da tarefa retornado para obter os resultados. Enviar uma requisição real consome créditos. Substitua o Idempotency-Key de exemplo por uma chave única nova para cada tarefa; mantenha essa chave ao repetir a mesma tarefa.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/shopify/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"startUrls": [
{
"url": "https://kith.com/collections/kith-tops"
}
]
}
}
JSON- Melhor opção
- Starter
- linhas / mês
- 49 mil
- Concorrência
- Até 2
- $ / 1 mil linhas
- $1,00
Use o volume mensal para planejar seu orçamento em créditos. As estimativas usam a taxa base; o preço do crédito do pacote, as opções, os mínimos por tarefa e o arredondamento podem alterar o uso. Os créditos comprados são pagos uma única vez, sem renovação automática. A capacidade de execução é compartilhada. Envios pela API: até 10/segundo.
Seu próximo dataset começa aqui.
Escolha suas fontes, confira o preço e execute Scraper de produtos da Shopify.