Analiza anuncios de inmuebles concretos.
Scraper de inmuebles de Zillow
Recopila datos de inmuebles a partir de URLs o direcciones de Zillow, incluidas características de la vivienda e información del anuncio.
$0,5 / 1.000 resultados
Resultados recopilados
Direcciónaddress | Precioprice | Tipo de viviendahomeType | Dormitoriosbedrooms | Bañosbathrooms | Superficie habitablelivingArea | Estado del anunciolistingStatus | URL del inmueblepropertyUrl | ID de Zillowzpid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Mosspoint Dr, Greenville, SC 29617 | $249,900 | SINGLE_FAMILY | 3 | 2 | 1251 | forSale | https://www.zillow.com/homedetails/100-Mosspoint-Dr-Greenville-SC-29617/11070734_zpid/ | 11070734 |
| 17 Ogden Dr, Greenville, SC 29617 | $265,000 | SINGLE_FAMILY | 2 | 2 | 1050 | forSale | https://www.zillow.com/homedetails/17-Ogden-Dr-Greenville-SC-29617/11071440_zpid/ | 11071440 |
| 17 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $487,500 | SINGLE_FAMILY | 4 | 3 | 2582 | forSale | https://www.zillow.com/homedetails/17-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026031_zpid/ | 11026031 |
| 3 Rangeview Cir, Greenville, SC 29617 | $345,000 | SINGLE_FAMILY | 4 | 2 | 2192 | forSale | https://www.zillow.com/homedetails/3-Rangeview-Cir-Greenville-SC-29617/11071877_zpid/ | 11071877 |
| 5 Green Leaf Dr, Greenville, SC 29617 | $282,000 | SINGLE_FAMILY | 3 | 2 | 1300 | forSale | https://www.zillow.com/homedetails/5-Green-Leaf-Dr-Greenville-SC-29617/11069804_zpid/ | 11069804 |
| 5 Lenore Ave, Greenville, SC 29617 | $318,700 | SINGLE_FAMILY | 2 | 2 | 960 | forSale | https://www.zillow.com/homedetails/5-Lenore-Ave-Greenville-SC-29617/11026882_zpid/ | 11026882 |
| (Undisclosed Address), Greenville, SC 29617 | $1,250 | SINGLE_FAMILY | 3 | 1 | 1140 | forRent | https://www.zillow.com/homedetails/Greenville-SC-29617/10996278_zpid/ | 10996278 |
| (Undisclosed Address), Greenville, SC 29617 | $449,400 | SINGLE_FAMILY | 3 | 2 | 1650 | sold | https://www.zillow.com/homedetails/Greenville-SC-29617/11032069_zpid/ | 11032069 |
| 14 Watkins Bridge Rd, Greenville, SC 29617 | $480,000 | SINGLE_FAMILY | 4 | 3 | 2929 | sold | https://www.zillow.com/homedetails/14-Watkins-Bridge-Rd-Greenville-SC-29617/11025692_zpid/ | 11025692 |
| 2 Anchor Rd, Greenville, SC 29617 | $240,000 | SINGLE_FAMILY | 3 | 3 | 1402 | sold | https://www.zillow.com/homedetails/2-Anchor-Rd-Greenville-SC-29617/2058886055_zpid/ | 2058886055 |
| 22 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $545,000 | SINGLE_FAMILY | 5 | 3 | 3000 | sold | https://www.zillow.com/homedetails/22-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026047_zpid/ | 11026047 |
| 24 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $485,000 | SINGLE_FAMILY | 4 | 4 | 2010 | sold | https://www.zillow.com/homedetails/24-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026048_zpid/ | 11026048 |
| (Undisclosed Address), Greenville, SC 29617 | $175,400 | SINGLE_FAMILY | 2 | 1 | 800 | other | https://www.zillow.com/homedetails/Greenville-SC-29617/304825949_zpid/ | 304825949 |
| 13 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $397,700 | SINGLE_FAMILY | 3 | 2.5 | 3229 | other | https://www.zillow.com/homedetails/13-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026029_zpid/ | 11026029 |
| 14 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $346,500 | SINGLE_FAMILY | 3 | 2 | 2064 | other | https://www.zillow.com/homedetails/14-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026043_zpid/ | 11026043 |
| 15 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $332,500 | SINGLE_FAMILY | 2 | 2 | 2655 | other | https://www.zillow.com/homedetails/15-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026030_zpid/ | 11026030 |
| 16 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $268,900 | SINGLE_FAMILY | 3 | 2 | 1858 | other | https://www.zillow.com/homedetails/16-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026044_zpid/ | 11026044 |
| 18 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $441,800 | SINGLE_FAMILY | 3 | 3 | 2200 | other | https://www.zillow.com/homedetails/18-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026045_zpid/ | 11026045 |
| 19 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $350,200 | SINGLE_FAMILY | 3 | 2 | 1820 | other | https://www.zillow.com/homedetails/19-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/80975482_zpid/ | 80975482 |
| 21 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $282,800 | SINGLE_FAMILY | 3 | 1.5 | 1666 | other | https://www.zillow.com/homedetails/21-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026032_zpid/ | 11026032 |
Acerca de estos campos de salida
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
zpid | string | ID del inmueble en Zillow (ZPID) |
homeType | string | Tipo de vivienda (p. ej. SINGLE_FAMILY, CONDO, APARTMENT) |
bedrooms | number | Número de dormitorios |
bathrooms | number | Número total de baños. `bathroomsDetail` desglosa el total por tipo. |
livingArea | number | Superficie habitable en pies cuadrados |
Qué puedes hacer
Compara características de viviendas entre direcciones.
Exporta datos inmobiliarios estructurados a tu flujo de trabajo.
Define tus fuentes
Abre el scraper e introduce tus propias URLs, términos de búsqueda y límites.
Revisa y ejecuta
Comprueba la estimación de coste y confirma la tarea. Sigue su progreso en tu cuenta.
Usa tus datos
Explora los resultados guardados y expórtalos en CSV, JSON o XLSX. La descarga de resultados guardados es gratuita.
Entrada de ejemplo
Esta es la entrada configurada del parser. Sustituye las fuentes de ejemplo por las tuyas y revisa todos los límites antes de ejecutar.
{
"startUrls": [
{
"url": "https://www.zillow.com/homedetails/17-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026031_zpid/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/apartments/dallas-tx/hanover-turtle-creek/CpjCGP/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/community/greens-at-indian-river-preserve/39987_plid/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/b/Lantower-West-Love-Dallas-TX/32.827526,-96.84898_ll/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/community/greens-at-indian-river-preserve/2072679238_zpid/"
}
],
"addresses": [
"18 Zelma Dr, Greenville, SC 29617"
],
"propertyStatus": "RECENTLY_SOLD",
"extractBuildingUnits": "all"
}Ver los campos de entrada
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
startUrls | array | URLs que consultar; deben tener el formato https://www.zillow.com/homedetails/Address/12345678_zpid/ |
addresses | array | Direcciones que consultar; deben tener el formato 123 Main St, City, State |
propertyStatus | string | Si las viviendas de tus URLs están en venta, en alquiler o vendidas. Zillow sirve cada estado de forma distinta, así que debe coincidir con tus URLs. |
extractBuildingUnits | string | Si introduces una URL como https://www.zillow.com/b/160-beach-117-st-rockaway-park-ny-9VzB5T/, puedes obtener los detalles de cada vivienda del edificio en lugar de solo la información general del edificio. |
Ejecutar a través de la API
Crea una clave de API en tu cuenta, envía la entrada al endpoint de cola y usa el ID de tarea devuelto para obtener los resultados. Enviar una solicitud real consume créditos. Sustituye el Idempotency-Key de ejemplo por una clave única nueva para cada tarea; conserva esa clave al reintentar la misma tarea.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/zillow-detail-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"startUrls": [
{
"url": "https://www.zillow.com/homedetails/17-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026031_zpid/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/apartments/dallas-tx/hanover-turtle-creek/CpjCGP/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/community/greens-at-indian-river-preserve/39987_plid/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/b/Lantower-West-Love-Dallas-TX/32.827526,-96.84898_ll/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/community/greens-at-indian-river-preserve/2072679238_zpid/"
}
],
"addresses": [
"18 Zelma Dr, Greenville, SC 29617"
],
"propertyStatus": "RECENTLY_SOLD",
"extractBuildingUnits": "all"
}
}
JSON- Mejor opción
- Starter
- filas / mes
- 98 mil
- Concurrencia
- Hasta 2
- $ / 1k filas
- $0,50
Usa el volumen mensual para planificar tu presupuesto en créditos. Las estimaciones usan la tarifa base; el precio del crédito del paquete, las opciones, los mínimos por tarea y el redondeo pueden cambiar el uso. Los créditos comprados se pagan una sola vez, sin renovación automática. La capacidad de ejecución es compartida. Envíos por API: hasta 10/segundo.
Tu próximo dataset empieza aquí.
Elige tus fuentes, revisa el precio y ejecuta Scraper de inmuebles de Zillow.