Pesquise anúncios de imóveis específicos.
Scraper de imóveis do Zillow
Colete dados de imóveis a partir de URLs ou endereços do Zillow, incluindo características da casa e informações do anúncio.
$0,5 / 1.000 resultados
Resultados coletados
Endereçoaddress | Preçoprice | Tipo de imóvelhomeType | Quartosbedrooms | Banheirosbathrooms | Área útillivingArea | Status do anúnciolistingStatus | URL do imóvelpropertyUrl | ID do Zillowzpid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Mosspoint Dr, Greenville, SC 29617 | $249,900 | SINGLE_FAMILY | 3 | 2 | 1251 | forSale | https://www.zillow.com/homedetails/100-Mosspoint-Dr-Greenville-SC-29617/11070734_zpid/ | 11070734 |
| 17 Ogden Dr, Greenville, SC 29617 | $265,000 | SINGLE_FAMILY | 2 | 2 | 1050 | forSale | https://www.zillow.com/homedetails/17-Ogden-Dr-Greenville-SC-29617/11071440_zpid/ | 11071440 |
| 17 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $487,500 | SINGLE_FAMILY | 4 | 3 | 2582 | forSale | https://www.zillow.com/homedetails/17-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026031_zpid/ | 11026031 |
| 3 Rangeview Cir, Greenville, SC 29617 | $345,000 | SINGLE_FAMILY | 4 | 2 | 2192 | forSale | https://www.zillow.com/homedetails/3-Rangeview-Cir-Greenville-SC-29617/11071877_zpid/ | 11071877 |
| 5 Green Leaf Dr, Greenville, SC 29617 | $282,000 | SINGLE_FAMILY | 3 | 2 | 1300 | forSale | https://www.zillow.com/homedetails/5-Green-Leaf-Dr-Greenville-SC-29617/11069804_zpid/ | 11069804 |
| 5 Lenore Ave, Greenville, SC 29617 | $318,700 | SINGLE_FAMILY | 2 | 2 | 960 | forSale | https://www.zillow.com/homedetails/5-Lenore-Ave-Greenville-SC-29617/11026882_zpid/ | 11026882 |
| (Undisclosed Address), Greenville, SC 29617 | $1,250 | SINGLE_FAMILY | 3 | 1 | 1140 | forRent | https://www.zillow.com/homedetails/Greenville-SC-29617/10996278_zpid/ | 10996278 |
| (Undisclosed Address), Greenville, SC 29617 | $449,400 | SINGLE_FAMILY | 3 | 2 | 1650 | sold | https://www.zillow.com/homedetails/Greenville-SC-29617/11032069_zpid/ | 11032069 |
| 14 Watkins Bridge Rd, Greenville, SC 29617 | $480,000 | SINGLE_FAMILY | 4 | 3 | 2929 | sold | https://www.zillow.com/homedetails/14-Watkins-Bridge-Rd-Greenville-SC-29617/11025692_zpid/ | 11025692 |
| 2 Anchor Rd, Greenville, SC 29617 | $240,000 | SINGLE_FAMILY | 3 | 3 | 1402 | sold | https://www.zillow.com/homedetails/2-Anchor-Rd-Greenville-SC-29617/2058886055_zpid/ | 2058886055 |
| 22 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $545,000 | SINGLE_FAMILY | 5 | 3 | 3000 | sold | https://www.zillow.com/homedetails/22-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026047_zpid/ | 11026047 |
| 24 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $485,000 | SINGLE_FAMILY | 4 | 4 | 2010 | sold | https://www.zillow.com/homedetails/24-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026048_zpid/ | 11026048 |
| (Undisclosed Address), Greenville, SC 29617 | $175,400 | SINGLE_FAMILY | 2 | 1 | 800 | other | https://www.zillow.com/homedetails/Greenville-SC-29617/304825949_zpid/ | 304825949 |
| 13 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $397,700 | SINGLE_FAMILY | 3 | 2.5 | 3229 | other | https://www.zillow.com/homedetails/13-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026029_zpid/ | 11026029 |
| 14 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $346,500 | SINGLE_FAMILY | 3 | 2 | 2064 | other | https://www.zillow.com/homedetails/14-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026043_zpid/ | 11026043 |
| 15 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $332,500 | SINGLE_FAMILY | 2 | 2 | 2655 | other | https://www.zillow.com/homedetails/15-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026030_zpid/ | 11026030 |
| 16 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $268,900 | SINGLE_FAMILY | 3 | 2 | 1858 | other | https://www.zillow.com/homedetails/16-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026044_zpid/ | 11026044 |
| 18 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $441,800 | SINGLE_FAMILY | 3 | 3 | 2200 | other | https://www.zillow.com/homedetails/18-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026045_zpid/ | 11026045 |
| 19 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $350,200 | SINGLE_FAMILY | 3 | 2 | 1820 | other | https://www.zillow.com/homedetails/19-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/80975482_zpid/ | 80975482 |
| 21 Zelma Dr, Greenville, SC 29617 | $282,800 | SINGLE_FAMILY | 3 | 1.5 | 1666 | other | https://www.zillow.com/homedetails/21-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026032_zpid/ | 11026032 |
Sobre estes campos de saída
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
zpid | string | ID do imóvel no Zillow (ZPID) |
homeType | string | Tipo de imóvel (ex.: SINGLE_FAMILY, CONDO, APARTMENT) |
bedrooms | number | Número de quartos |
bathrooms | number | Número total de banheiros. `bathroomsDetail` detalha o total por tipo. |
livingArea | number | Área útil em pés quadrados |
O que você pode fazer
Compare características de imóveis entre endereços.
Exporte dados imobiliários estruturados para o seu fluxo de trabalho.
Defina suas fontes
Abra o scraper e informe suas próprias URLs, termos de busca e limites.
Confira e execute
Verifique a estimativa de custo e confirme a tarefa. Acompanhe o progresso na sua conta.
Use seus dados
Explore os resultados salvos e exporte em CSV, JSON ou XLSX. O download de resultados salvos é gratuito.
Entrada de exemplo
Esta é a entrada configurada do parser. Substitua as fontes de exemplo pelas suas e confira todos os limites antes de executar.
{
"startUrls": [
{
"url": "https://www.zillow.com/homedetails/17-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026031_zpid/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/apartments/dallas-tx/hanover-turtle-creek/CpjCGP/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/community/greens-at-indian-river-preserve/39987_plid/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/b/Lantower-West-Love-Dallas-TX/32.827526,-96.84898_ll/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/community/greens-at-indian-river-preserve/2072679238_zpid/"
}
],
"addresses": [
"18 Zelma Dr, Greenville, SC 29617"
],
"propertyStatus": "RECENTLY_SOLD",
"extractBuildingUnits": "all"
}Ver os campos de entrada
| Campo | Tipo | Observações |
|---|---|---|
startUrls | array | URLs a coletar; devem estar no formato https://www.zillow.com/homedetails/Address/12345678_zpid/ |
addresses | array | Endereços a coletar; devem estar no formato 123 Main St, City, State |
propertyStatus | string | Se os imóveis das suas URLs estão à venda, para alugar ou vendidos. O Zillow entrega cada status de forma diferente, então isso precisa corresponder às suas URLs. |
extractBuildingUnits | string | Ao informar uma URL como https://www.zillow.com/b/160-beach-117-st-rockaway-park-ny-9VzB5T/, você pode coletar os detalhes de cada unidade do prédio em vez de só as informações gerais do prédio. |
Executar pela API
Crie uma chave de API na sua conta, envie a entrada para o endpoint de fila e use o ID da tarefa retornado para obter os resultados. Enviar uma requisição real consome créditos. Substitua o Idempotency-Key de exemplo por uma chave única nova para cada tarefa; mantenha essa chave ao repetir a mesma tarefa.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/zillow-detail-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"startUrls": [
{
"url": "https://www.zillow.com/homedetails/17-Zelma-Dr-Greenville-SC-29617/11026031_zpid/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/apartments/dallas-tx/hanover-turtle-creek/CpjCGP/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/community/greens-at-indian-river-preserve/39987_plid/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/b/Lantower-West-Love-Dallas-TX/32.827526,-96.84898_ll/"
},
{
"url": "https://www.zillow.com/community/greens-at-indian-river-preserve/2072679238_zpid/"
}
],
"addresses": [
"18 Zelma Dr, Greenville, SC 29617"
],
"propertyStatus": "RECENTLY_SOLD",
"extractBuildingUnits": "all"
}
}
JSON- Melhor opção
- Starter
- linhas / mês
- 98 mil
- Concorrência
- Até 2
- $ / 1 mil linhas
- $0,50
Use o volume mensal para planejar seu orçamento em créditos. As estimativas usam a taxa base; o preço do crédito do pacote, as opções, os mínimos por tarefa e o arredondamento podem alterar o uso. Os créditos comprados são pagos uma única vez, sem renovação automática. A capacidade de execução é compartilhada. Envios pela API: até 10/segundo.
Seu próximo dataset começa aqui.
Escolha suas fontes, confira o preço e execute Scraper de imóveis do Zillow.