Pesquise vagas para os cargos escolhidos.
Scraper de vagas do Glassdoor
Colete vagas do Glassdoor por cargo, localidade e filtros, com informações do empregador e do cargo.
$0,4 / 1.000 resultados
Resultados coletados
Cargotitle | Empresacompany | Localizaçãolocation | Salário mínimosalaryMin | Salário máximosalaryMax | Período do saláriosalaryPeriod | Moedacurrency | Nota do empregadorrating | URL da vagaurl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Development Manager | Bank of Montreal | New York, NY | 120000 | 250000 | ANNUAL | USD | 3.8 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010269405678 |
| Sr. Software Engineer II - Cloud Detection Engine (Hybrid) | CrowdStrike | New York, NY | 175000 | 315000 | ANNUAL | USD | 3.9 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010288572858 |
| Software Engineer, Systems ML - Compilers / Kernels | Meta | New York, NY | 121992 | 181000 | ANNUAL | USD | 3.7 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010290297363 |
| Software Engineer, Systems ML - Compilers | Meta | New York, NY | 183997 | 257000 | ANNUAL | USD | 3.7 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010275131716 |
| Web Portal Developer | Barclays PLC | New York, NY | 137717 | 145000 | ANNUAL | USD | 4 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010273863081 |
| Principal Software Engineer | Siemens AG | New York, NY | 200614 | 271483 | ANNUAL | USD | 4.2 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010278736154 |
| Senior Software Engineer | Siemens AG | New York, NY | 167443 | 226073 | ANNUAL | USD | 4.2 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010293269095 |
| Rust Software Engineer Lead, Distributed Ledger | FIS Global | New York, NY | 133980 | 227770 | ANNUAL | USD | 3.5 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010266746413 |
| Associate, Software Engineer - Aladdin Graph | BlackRock, Inc. | New York, NY | 132500 | 162000 | ANNUAL | USD | 3.8 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010270892694 |
| EQST UI Engineer | Millennium Management LLC | New York, NY | 175000 | 250000 | ANNUAL | USD | 3.7 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010285925571 |
| Contractor, Senior Application Engineer | ING Groep N.V. | New York, NY | 65 | 82 | HOURLY | USD | 4.1 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010290269684 |
| C++ Software Engineer (Greenfield Market Data Application - HFT Firm) | Talan | New York, NY | 120000 | 150000 | ANNUAL | USD | 3.2 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010283549776 |
| Full Stack .NET Developer, Payments Platform | DataArt | New York, NY | 115000 | 130000 | ANNUAL | USD | 4.4 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010292689165 |
| Senior Java Full Stack Developer | The Bank of New York Mellon Corporation | Jersey City, NJ | 60 | 68 | HOURLY | USD | 3.5 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010280673757 |
| Java Full Stack Developer | The Bank of New York Mellon Corporation | New York, NY | 95 | 110 | HOURLY | USD | 3.5 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010288849313 |
| Lead Software Engineer - AI Coding | New York University Elaine A. and Kenneth G. Langone Medical Center | New York, NY | 121792 | 166950 | ANNUAL | USD | 4.1 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010272839720 |
| Senior Software Engineering | Pearson plc | Hoboken, NJ | 125000 | 175000 | ANNUAL | USD | 3.6 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010291211604 |
| Senior Machine Learning Engineer – NLP/LLM | Thomson Reuters Corporation | Brooklyn, NY | 100000 | 235000 | ANNUAL | USD | 3.9 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010284146186 |
| Software Engineer III - Java/AWS | JPMorganChase | New York, NY | 137750 | 185000 | ANNUAL | USD | 4 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010288786169 |
| Software Engineer Associate III - Databricks | JPMorganChase | New York, NY | 137750 | 185000 | ANNUAL | USD | 4 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010275091889 |
| Software Engineering III - .Net Core, AI, React, (Multiple roles) | JPMorganChase | New York, NY | 137750 | 185000 | ANNUAL | USD | 4 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010287808588 |
| Software Engineer III | JPMorganChase | Jersey City, NJ | 137750 | 185000 | ANNUAL | USD | 4 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010271263782 |
| Software Engineer III (Full Stack Java) | JPMorganChase | New York, NY | 137750 | 185000 | ANNUAL | USD | 4 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010286216832 |
| Full-Stack Java/Python React Software Engineer III - Trading Platform | JPMorganChase | Jersey City, NJ | 137750 | 185000 | ANNUAL | USD | 4 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010291430675 |
| Lead Software Engineer - Java/Python | JPMorganChase | Jersey City, NJ | 156750 | 215000 | ANNUAL | USD | 4 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010278815796 |
| Software Engineer III (Java/Agentic) | JPMorganChase | New York, NY | 137750 | 185000 | ANNUAL | USD | 4 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010282476993 |
| Staff Software Engineer, Incubation and Prototyping | Google Inc. | New York, NY | 207000 | 300000 | ANNUAL | USD | 4.4 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010277706159 |
| Senior Software Engineer, Full Stack | Google Inc. | New York, NY | 174000 | 252000 | ANNUAL | USD | 4.4 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010289588846 |
| Software Engineer III - AI/ML Engineer | JPMorganChase | Jersey City, NJ | 137750 | 185000 | ANNUAL | USD | 4 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010297462860 |
| Lead Software Engineer - iOS Engineer | JPMorganChase | New York, NY | 156750 | 215000 | ANNUAL | USD | 4 | https://www.glassdoor.com/job-listing/j?jl=1010297013752 |
Sobre estes campos de saída
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | number | ID. |
title | string | Título. |
url | string | URL. |
rating | number | Nota. |
location | object | Localidade. |
pay | object | Salário. |
O que você pode fazer
Compare empregadores, localidades e dados salariais disponíveis.
Exporte dados de contratação para a sua aplicação.
Defina suas fontes
Abra o scraper e informe suas próprias URLs, termos de busca e limites.
Confira e execute
Verifique a estimativa de custo e confirme a tarefa. Acompanhe o progresso na sua conta.
Use seus dados
Explore os resultados salvos e exporte em CSV, JSON ou XLSX. O download de resultados salvos é gratuito.
Entrada de exemplo
Esta é a entrada configurada do parser. Substitua as fontes de exemplo pelas suas e confira todos os limites antes de executar.
{
"keywords": "Software Developer",
"location": "New York",
"daysOld": 30,
"easyApply": true,
"remoteWorkType": true,
"minRating": 3.8,
"radius": "10",
"employerSizes": "5",
"sortBy": "relevant_desc",
"limit": 100,
"urlParam": [
{
"key": "industryNId",
"value": "10013"
}
],
"excludeJobIds": [
"1010068133467",
"1010057908309"
]
}Ver os campos de entrada
| Campo | Tipo | Observações |
|---|---|---|
keywords | string | Busque por cargo, habilidade ou empresa |
location | string | Cidade, estado ou país |
daysOld | integer | Máximo de dias desde a publicação |
easyApply | boolean | Incluir só vagas com a opção Easy Apply |
remoteWorkType | boolean | Incluir só vagas remotas |
minRating | number | Nota mínima da empresa (de 0.0 a 5.0) |
radius | string | Raio de busca em milhas ao redor da localização informada |
employerSizes | string | Filtrar por porte da empresa conforme o número de funcionários |
sortBy | string | Critério de ordenação |
limit | integer | Número máximo de resultados |
urlParam | array | Envie parâmetros de URL adicionais na requisição de busca |
excludeJobIds | array | Lista de IDs de vagas a excluir dos resultados |
Executar pela API
Crie uma chave de API na sua conta, envie a entrada para o endpoint de fila e use o ID da tarefa retornado para obter os resultados. Enviar uma requisição real consome créditos. Substitua o Idempotency-Key de exemplo por uma chave única nova para cada tarefa; mantenha essa chave ao repetir a mesma tarefa.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/glassdoor-jobs-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"keywords": "Software Developer",
"location": "New York",
"daysOld": 30,
"easyApply": true,
"remoteWorkType": true,
"minRating": 3.8,
"radius": "10",
"employerSizes": "5",
"sortBy": "relevant_desc",
"limit": 100,
"urlParam": [
{
"key": "industryNId",
"value": "10013"
}
],
"excludeJobIds": [
"1010068133467",
"1010057908309"
]
}
}
JSON- Melhor opção
- Starter
- linhas / mês
- 122,5 mil
- Concorrência
- Até 2
- $ / 1 mil linhas
- $0,40
Use o volume mensal para planejar seu orçamento em créditos. As estimativas usam a taxa base; o preço do crédito do pacote, as opções, os mínimos por tarefa e o arredondamento podem alterar o uso. Os créditos comprados são pagos uma única vez, sem renovação automática. A capacidade de execução é compartilhada. Envios pela API: até 10/segundo.
Seu próximo dataset começa aqui.
Escolha suas fontes, confira o preço e execute Scraper de vagas do Glassdoor.