Descubre apps de un mercado o categoría de producto.
Scraper de búsqueda de App Store
Busca en App Store por palabra clave y país. Recopila nombres de apps, desarrolladores, valoraciones, precios y enlaces en una tabla.
$0,036602 / 1.000 resultados
Resultados recopilados
AppappName | PosiciónsearchRank | ValoraciónaverageRating | ValoracionesratingCount | Desarrolladordeveloper | CategoríaprimaryGenre | PrecioformattedPrice | Paíscountry | ID de la appappId | URL de App StoreappStoreUrl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyFitnessPal: Calorie Counter | 1 | 4.71333 | 2378163 | MyFitnessPal, Inc. | Health & Fitness | Free | US | 341232718 | https://apps.apple.com/us/app/myfitnesspal-calorie-counter/id341232718?uo=4 |
| Apple Fitness | 2 | 2.86757 | 11553 | Apple | Health & Fitness | Free | US | 1208224953 | https://apps.apple.com/us/app/apple-fitness/id1208224953?uo=4 |
| Running Walking Tracker Goals | 3 | 4.8178 | 108356 | AK Apptuitive GmbH | Health & Fitness | Free | US | 1136617388 | https://apps.apple.com/us/app/running-walking-tracker-goals/id1136617388?uo=4 |
| Strong Workout Tracker Gym Log | 4 | 4.8624 | 108535 | Strong Fitness PTE Limited | Health & Fitness | Free | US | 464254577 | https://apps.apple.com/us/app/strong-workout-tracker-gym-log/id464254577?uo=4 |
| Habit Tracker | 5 | 4.79135 | 147943 | InnerGrow | Productivity | Free | US | 1438388363 | https://apps.apple.com/us/app/habit-tracker/id1438388363?uo=4 |
| RepCount - Gym Workout Tracker | 6 | 4.8518 | 13387 | Siper Apps AB | Health & Fitness | Free | US | 594982044 | https://apps.apple.com/us/app/repcount-gym-workout-tracker/id594982044?uo=4 |
| Hevy - Workout Tracker Gym Log | 7 | 4.92314 | 98118 | Hevy Studios S.L. | Health & Fitness | Free | US | 1458862350 | https://apps.apple.com/us/app/hevy-workout-tracker-gym-log/id1458862350?uo=4 |
| Activity Tracker・FitnessView | 8 | 4.61917 | 7917 | Funn Media, LLC | Health & Fitness | Free | US | 1531983371 | https://apps.apple.com/us/app/activity-tracker-fitnessview/id1531983371?uo=4 |
| Strava: Run, Bike, Walk | 9 | 4.81174 | 377430 | Strava, Inc. | Health & Fitness | Free | US | 426826309 | https://apps.apple.com/us/app/strava-run-bike-walk/id426826309?uo=4 |
| Lose It! – Calorie Counter | 10 | 4.76701 | 781112 | FitNow | Health & Fitness | Free | US | 297368629 | https://apps.apple.com/us/app/lose-it-calorie-counter/id297368629?uo=4 |
| StepsApp Pedometer | 11 | 4.80834 | 300702 | StepsApp GmbH | Health & Fitness | Free | US | 1037595083 | https://apps.apple.com/us/app/stepsapp-pedometer/id1037595083?uo=4 |
| Fitbod: Gym & Fitness Planner | 12 | 4.80729 | 287417 | Fitbod Inc. | Health & Fitness | Free | US | 1041517543 | https://apps.apple.com/us/app/fitbod-gym-fitness-planner/id1041517543?uo=4 |
| Google Fit: Activity Tracker | 13 | 4.22436 | 2184 | Health & Fitness | Free | US | 1433864494 | https://apps.apple.com/us/app/google-fit-activity-tracker/id1433864494?uo=4 | |
| Map My Fitness Workout Tracker | 14 | 4.78876 | 77888 | Outside Television Inc | Health & Fitness | Free | US | 298903147 | https://apps.apple.com/us/app/map-my-fitness-workout-tracker/id298903147?uo=4 |
| Gentler Streak Workout Tracker | 15 | 4.70749 | 8824 | Gentler Stories LLC | Health & Fitness | Free | US | 1576857102 | https://apps.apple.com/us/app/gentler-streak-workout-tracker/id1576857102?uo=4 |
| JEFIT Workout Plan Gym Tracker | 16 | 4.76292 | 46913 | Jefit Inc. | Health & Fitness | Free | US | 449810000 | https://apps.apple.com/us/app/jefit-workout-plan-gym-tracker/id449810000?uo=4 |
| Fitness App (ABC Trainerize) | 17 | 4.90485 | 68680 | Trainerize.com | Health & Fitness | Free | US | 516851502 | https://apps.apple.com/us/app/fitness-app-abc-trainerize/id516851502?uo=4 |
| Liftoff - Ranked Gym Workouts | 18 | 4.82538 | 99366 | Liftoff Labs Inc. | Health & Fitness | Free | US | 6448081563 | https://apps.apple.com/us/app/liftoff-ranked-gym-workouts/id6448081563?uo=4 |
Acerca de estos campos de salida
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
appName | string | Nombre de la app devuelto para la tienda elegida. |
searchRank | integer | Posición devuelta en esta búsqueda guardada. |
averageRating | number | Valoración media pública de la app, si está disponible. |
ratingCount | integer | Número de valoraciones públicas devueltas por la fuente. |
developer | string | Nombre del desarrollador que figura en la tienda. |
primaryGenre | string | Categoría principal de la app. |
formattedPrice | string | Precio de la app mostrado en la tienda elegida. |
country | string | País de la tienda solicitado. |
appId | integer | Identificador numérico de Apple App Store. |
appStoreUrl | string | Enlace público de la ficha en App Store. |
Qué puedes hacer
Compara valoraciones, precios y desarrolladores de apps.
Exporta resultados de búsqueda para analizar a la competencia.
Define tus fuentes
Abre el scraper e introduce tus propias URLs, términos de búsqueda y límites.
Revisa y ejecuta
Comprueba la estimación de coste y confirma la tarea. Sigue su progreso en tu cuenta.
Usa tus datos
Explora los resultados guardados y expórtalos en CSV, JSON o XLSX. La descarga de resultados guardados es gratuita.
Entrada de ejemplo
Esta es la entrada configurada del parser. Sustituye las fuentes de ejemplo por las tuyas y revisa todos los límites antes de ejecutar.
{
"searchTerms": [
"fitness tracker"
],
"country": "US",
"language": "en_us",
"maxItems": 20
}Ver los campos de entrada
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
searchTerms | array | Palabras clave que buscar en Apple App Store, como nombres de competidores, categorías o términos de producto. |
country | string | Código de país de la tienda de dos letras, por ejemplo us, gb o de. |
language | string | Código de idioma de Apple, por ejemplo en_us, de_de o fr_fr. |
maxItems | integer | Número máximo de registros de apps que guardar entre búsquedas, consultas por ID de app y la ampliación opcional al catálogo del desarrollador. |
Ejecutar a través de la API
Crea una clave de API en tu cuenta, envía la entrada al endpoint de cola y usa el ID de tarea devuelto para obtener los resultados. Enviar una solicitud real consume créditos. Sustituye el Idempotency-Key de ejemplo por una clave única nueva para cada tarea; conserva esa clave al reintentar la misma tarea.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/app-store-search-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"searchTerms": [
"fitness tracker"
],
"country": "US",
"language": "en_us",
"maxItems": 20
}
}
JSON- Mejor opción
- Starter
- filas / mes
- 1,3 M
- Concurrencia
- Hasta 2
- $ / 1k filas
- $0,037
Usa el volumen mensual para planificar tu presupuesto en créditos. Las estimaciones usan la tarifa base; el precio del crédito del paquete, las opciones, los mínimos por tarea y el redondeo pueden cambiar el uso. Los créditos comprados se pagan una sola vez, sin renovación automática. La capacidad de ejecución es compartida. Envíos por API: hasta 10/segundo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo buscar por palabra clave y país?
Sí. Introduce tus propios términos de búsqueda, un país de tienda de dos letras y un código de idioma de Apple como en_us. La disponibilidad, las valoraciones y los precios pueden variar entre tiendas.
¿El máximo se aplica a cada palabra clave?
El máximo de apps limita la tarea completa, sumando todos los términos de búsqueda. Es un límite superior; la tienda puede devolver menos coincidencias.
¿Recopila reseñas o todas las apps de la tienda?
Recopila resultados de búsqueda de apps y metadatos públicos de sus fichas. No recopila todas las apps de un país ni el texto de las reseñas. Para las reseñas, usa el Scraper de reseñas de App Store.
¿Puedo exportar los resultados?
Puedes buscar en la tabla y exportarla a CSV o JSON. La tabla de esta página es una muestra guardada; ejecuta el scraper en tu cuenta con tus propias palabras clave para una nueva recopilación.
Tu próximo dataset empieza aquí.
Elige tus fuentes, revisa el precio y ejecuta Scraper de búsqueda de App Store.