Entdecken Sie Apps für einen Markt oder eine Produktkategorie.
App-Store-Such-Scraper
Durchsuchen Sie den App Store nach Keyword und Land. Sammeln Sie App-Namen, Anbieter, Bewertungen, Preise und Store-Links in einer Tabelle.
$0,036602 / 1.000 Ergebnisse
Gesammelte Ergebnisse
AppappName | PositionsearchRank | BewertungaverageRating | BewertungenratingCount | Entwicklerdeveloper | KategorieprimaryGenre | PreisformattedPrice | Landcountry | App-IDappId | App-Store-URLappStoreUrl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyFitnessPal: Calorie Counter | 1 | 4.71333 | 2378163 | MyFitnessPal, Inc. | Health & Fitness | Free | US | 341232718 | https://apps.apple.com/us/app/myfitnesspal-calorie-counter/id341232718?uo=4 |
| Apple Fitness | 2 | 2.86757 | 11553 | Apple | Health & Fitness | Free | US | 1208224953 | https://apps.apple.com/us/app/apple-fitness/id1208224953?uo=4 |
| Running Walking Tracker Goals | 3 | 4.8178 | 108356 | AK Apptuitive GmbH | Health & Fitness | Free | US | 1136617388 | https://apps.apple.com/us/app/running-walking-tracker-goals/id1136617388?uo=4 |
| Strong Workout Tracker Gym Log | 4 | 4.8624 | 108535 | Strong Fitness PTE Limited | Health & Fitness | Free | US | 464254577 | https://apps.apple.com/us/app/strong-workout-tracker-gym-log/id464254577?uo=4 |
| Habit Tracker | 5 | 4.79135 | 147943 | InnerGrow | Productivity | Free | US | 1438388363 | https://apps.apple.com/us/app/habit-tracker/id1438388363?uo=4 |
| RepCount - Gym Workout Tracker | 6 | 4.8518 | 13387 | Siper Apps AB | Health & Fitness | Free | US | 594982044 | https://apps.apple.com/us/app/repcount-gym-workout-tracker/id594982044?uo=4 |
| Hevy - Workout Tracker Gym Log | 7 | 4.92314 | 98118 | Hevy Studios S.L. | Health & Fitness | Free | US | 1458862350 | https://apps.apple.com/us/app/hevy-workout-tracker-gym-log/id1458862350?uo=4 |
| Activity Tracker・FitnessView | 8 | 4.61917 | 7917 | Funn Media, LLC | Health & Fitness | Free | US | 1531983371 | https://apps.apple.com/us/app/activity-tracker-fitnessview/id1531983371?uo=4 |
| Strava: Run, Bike, Walk | 9 | 4.81174 | 377430 | Strava, Inc. | Health & Fitness | Free | US | 426826309 | https://apps.apple.com/us/app/strava-run-bike-walk/id426826309?uo=4 |
| Lose It! – Calorie Counter | 10 | 4.76701 | 781112 | FitNow | Health & Fitness | Free | US | 297368629 | https://apps.apple.com/us/app/lose-it-calorie-counter/id297368629?uo=4 |
| StepsApp Pedometer | 11 | 4.80834 | 300702 | StepsApp GmbH | Health & Fitness | Free | US | 1037595083 | https://apps.apple.com/us/app/stepsapp-pedometer/id1037595083?uo=4 |
| Fitbod: Gym & Fitness Planner | 12 | 4.80729 | 287417 | Fitbod Inc. | Health & Fitness | Free | US | 1041517543 | https://apps.apple.com/us/app/fitbod-gym-fitness-planner/id1041517543?uo=4 |
| Google Fit: Activity Tracker | 13 | 4.22436 | 2184 | Health & Fitness | Free | US | 1433864494 | https://apps.apple.com/us/app/google-fit-activity-tracker/id1433864494?uo=4 | |
| Map My Fitness Workout Tracker | 14 | 4.78876 | 77888 | Outside Television Inc | Health & Fitness | Free | US | 298903147 | https://apps.apple.com/us/app/map-my-fitness-workout-tracker/id298903147?uo=4 |
| Gentler Streak Workout Tracker | 15 | 4.70749 | 8824 | Gentler Stories LLC | Health & Fitness | Free | US | 1576857102 | https://apps.apple.com/us/app/gentler-streak-workout-tracker/id1576857102?uo=4 |
| JEFIT Workout Plan Gym Tracker | 16 | 4.76292 | 46913 | Jefit Inc. | Health & Fitness | Free | US | 449810000 | https://apps.apple.com/us/app/jefit-workout-plan-gym-tracker/id449810000?uo=4 |
| Fitness App (ABC Trainerize) | 17 | 4.90485 | 68680 | Trainerize.com | Health & Fitness | Free | US | 516851502 | https://apps.apple.com/us/app/fitness-app-abc-trainerize/id516851502?uo=4 |
| Liftoff - Ranked Gym Workouts | 18 | 4.82538 | 99366 | Liftoff Labs Inc. | Health & Fitness | Free | US | 6448081563 | https://apps.apple.com/us/app/liftoff-ranked-gym-workouts/id6448081563?uo=4 |
Über diese Ausgabefelder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
appName | string | App-Name für den gewählten Storefront. |
searchRank | integer | Position in dieser gespeicherten Keyword-Suche. |
averageRating | number | Durchschnittliche öffentliche App-Bewertung, sofern vorhanden. |
ratingCount | integer | Anzahl öffentlicher Bewertungen laut Quelle. |
developer | string | Im Store angegebener Anbietername. |
primaryGenre | string | Hauptkategorie der App. |
formattedPrice | string | Angezeigter App-Preis im gewählten Storefront. |
country | string | Angefragtes Storefront-Land. |
appId | integer | Numerische Apple-App-Store-Kennung. |
appStoreUrl | string | Öffentlicher App-Store-Link. |
Was Sie damit machen können
Vergleichen Sie öffentliche App-Bewertungen, Preise und Anbieter.
Exportieren Sie Suchergebnisse für die Wettbewerbsanalyse.
Quellen festlegen
Öffnen Sie den Scraper und geben Sie eigene URLs, Suchbegriffe und Limits ein.
Prüfen und starten
Prüfen Sie die Kostenschätzung und bestätigen Sie die Aufgabe. Verfolgen Sie den Fortschritt in Ihrem Konto.
Daten nutzen
Durchsuchen Sie gespeicherte Ergebnisse und exportieren Sie sie als CSV, JSON oder XLSX. Downloads gespeicherter Ergebnisse sind kostenlos.
Beispieleingabe
Dies ist die konfigurierte Parser-Eingabe. Ersetzen Sie die Beispielquellen durch Ihre eigenen und prüfen Sie alle Limits vor dem Start.
{
"searchTerms": [
"fitness tracker"
],
"country": "US",
"language": "en_us",
"maxItems": 20
}Eingabefelder ansehen
| Feld | Typ | Hinweise |
|---|---|---|
searchTerms | array | Keywords für die Suche im Apple App Store, etwa Namen von Wettbewerbern, Kategorien oder Produktbegriffe. |
country | string | Zweistelliger Storefront-Ländercode, zum Beispiel us, gb oder de. |
language | string | Apple-Sprachcode, zum Beispiel en_us, de_de oder fr_fr. |
maxItems | integer | Maximale Anzahl App-Datensätze über Suchen, App-ID-Abfragen und die optionale Erweiterung auf das Entwicklerportfolio. |
Über die API ausführen
Erstellen Sie in Ihrem Konto einen API-Schlüssel, senden Sie die Eingabe an den Warteschlangen-Endpunkt und rufen Sie die Ergebnisse mit der zurückgegebenen Aufgaben-ID ab. Eine echte Anfrage verbraucht Credits. Ersetzen Sie den Beispiel-Idempotency-Key für jede Aufgabe durch einen neuen, eindeutigen Schlüssel; behalten Sie diesen Schlüssel bei, wenn Sie dieselbe Aufgabe erneut senden.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/app-store-search-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"searchTerms": [
"fitness tracker"
],
"country": "US",
"language": "en_us",
"maxItems": 20
}
}
JSON- Passend
- Starter
- Zeilen / Monat
- 1,3 Mio.
- Parallelität
- Bis zu 2
- $ / 1.000 Zeilen
- $0,037
Planen Sie Ihr Credit-Budget anhand des monatlichen Volumens. Schätzungen verwenden den Basistarif; Credit-Preis des Pakets, Optionen, Mindestbeträge pro Aufgabe und Rundung können den Verbrauch verändern. Gekaufte Credits werden einmalig bezahlt, ohne automatische Verlängerung. Die Ausführungskapazität wird geteilt. API-Übermittlungen: bis zu 10/Sekunde.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich nach Keyword und Land suchen?
Ja. Geben Sie eigene Suchbegriffe, ein zweistelliges Storefront-Land und einen Apple-Sprachcode wie en_us ein. Verfügbarkeit, Bewertungen und Preise können je Storefront variieren.
Gilt das Maximum pro Keyword?
Die maximale App-Anzahl begrenzt die gesamte Aufgabe über alle Suchbegriffe hinweg. Es ist eine Obergrenze; der Store kann weniger Treffer liefern.
Werden Bewertungen oder alle Apps im Store gesammelt?
Gesammelt werden App-Suchergebnisse und öffentliche Store-Metadaten. Weder alle Apps eines Landes noch Bewertungstexte werden erfasst. Für Bewertungen nutzen Sie den separaten App-Store-Bewertungen-Scraper.
Kann ich die Ergebnisse exportieren?
Sie können die Tabelle durchsuchen und als CSV oder JSON exportieren. Die Tabelle auf dieser Seite ist ein gespeichertes Beispiel; starten Sie den Scraper in Ihrem Konto mit eigenen Keywords für eine neue Erfassung.
Ihr nächstes Dataset beginnt hier.
Wählen Sie Ihre Quellen, prüfen Sie den Preis und starten Sie App-Store-Such-Scraper.