Descubra apps para um mercado ou categoria de produto.
Scraper de busca da App Store
Pesquise na App Store por palavra-chave e país. Colete nomes de apps, desenvolvedores, notas, preços e links em uma tabela.
$0,036602 / 1.000 resultados
Resultados coletados
AppappName | PosiçãosearchRank | NotaaverageRating | NotasratingCount | Desenvolvedordeveloper | CategoriaprimaryGenre | PreçoformattedPrice | Paíscountry | ID do appappId | URL da App StoreappStoreUrl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyFitnessPal: Calorie Counter | 1 | 4.71333 | 2378163 | MyFitnessPal, Inc. | Health & Fitness | Free | US | 341232718 | https://apps.apple.com/us/app/myfitnesspal-calorie-counter/id341232718?uo=4 |
| Apple Fitness | 2 | 2.86757 | 11553 | Apple | Health & Fitness | Free | US | 1208224953 | https://apps.apple.com/us/app/apple-fitness/id1208224953?uo=4 |
| Running Walking Tracker Goals | 3 | 4.8178 | 108356 | AK Apptuitive GmbH | Health & Fitness | Free | US | 1136617388 | https://apps.apple.com/us/app/running-walking-tracker-goals/id1136617388?uo=4 |
| Strong Workout Tracker Gym Log | 4 | 4.8624 | 108535 | Strong Fitness PTE Limited | Health & Fitness | Free | US | 464254577 | https://apps.apple.com/us/app/strong-workout-tracker-gym-log/id464254577?uo=4 |
| Habit Tracker | 5 | 4.79135 | 147943 | InnerGrow | Productivity | Free | US | 1438388363 | https://apps.apple.com/us/app/habit-tracker/id1438388363?uo=4 |
| RepCount - Gym Workout Tracker | 6 | 4.8518 | 13387 | Siper Apps AB | Health & Fitness | Free | US | 594982044 | https://apps.apple.com/us/app/repcount-gym-workout-tracker/id594982044?uo=4 |
| Hevy - Workout Tracker Gym Log | 7 | 4.92314 | 98118 | Hevy Studios S.L. | Health & Fitness | Free | US | 1458862350 | https://apps.apple.com/us/app/hevy-workout-tracker-gym-log/id1458862350?uo=4 |
| Activity Tracker・FitnessView | 8 | 4.61917 | 7917 | Funn Media, LLC | Health & Fitness | Free | US | 1531983371 | https://apps.apple.com/us/app/activity-tracker-fitnessview/id1531983371?uo=4 |
| Strava: Run, Bike, Walk | 9 | 4.81174 | 377430 | Strava, Inc. | Health & Fitness | Free | US | 426826309 | https://apps.apple.com/us/app/strava-run-bike-walk/id426826309?uo=4 |
| Lose It! – Calorie Counter | 10 | 4.76701 | 781112 | FitNow | Health & Fitness | Free | US | 297368629 | https://apps.apple.com/us/app/lose-it-calorie-counter/id297368629?uo=4 |
| StepsApp Pedometer | 11 | 4.80834 | 300702 | StepsApp GmbH | Health & Fitness | Free | US | 1037595083 | https://apps.apple.com/us/app/stepsapp-pedometer/id1037595083?uo=4 |
| Fitbod: Gym & Fitness Planner | 12 | 4.80729 | 287417 | Fitbod Inc. | Health & Fitness | Free | US | 1041517543 | https://apps.apple.com/us/app/fitbod-gym-fitness-planner/id1041517543?uo=4 |
| Google Fit: Activity Tracker | 13 | 4.22436 | 2184 | Health & Fitness | Free | US | 1433864494 | https://apps.apple.com/us/app/google-fit-activity-tracker/id1433864494?uo=4 | |
| Map My Fitness Workout Tracker | 14 | 4.78876 | 77888 | Outside Television Inc | Health & Fitness | Free | US | 298903147 | https://apps.apple.com/us/app/map-my-fitness-workout-tracker/id298903147?uo=4 |
| Gentler Streak Workout Tracker | 15 | 4.70749 | 8824 | Gentler Stories LLC | Health & Fitness | Free | US | 1576857102 | https://apps.apple.com/us/app/gentler-streak-workout-tracker/id1576857102?uo=4 |
| JEFIT Workout Plan Gym Tracker | 16 | 4.76292 | 46913 | Jefit Inc. | Health & Fitness | Free | US | 449810000 | https://apps.apple.com/us/app/jefit-workout-plan-gym-tracker/id449810000?uo=4 |
| Fitness App (ABC Trainerize) | 17 | 4.90485 | 68680 | Trainerize.com | Health & Fitness | Free | US | 516851502 | https://apps.apple.com/us/app/fitness-app-abc-trainerize/id516851502?uo=4 |
| Liftoff - Ranked Gym Workouts | 18 | 4.82538 | 99366 | Liftoff Labs Inc. | Health & Fitness | Free | US | 6448081563 | https://apps.apple.com/us/app/liftoff-ranked-gym-workouts/id6448081563?uo=4 |
Sobre estes campos de saída
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
appName | string | Nome do app retornado para a loja escolhida. |
searchRank | integer | Posição retornada nesta busca salva. |
averageRating | number | Nota média pública do app, quando disponível. |
ratingCount | integer | Número de notas públicas retornado pela fonte. |
developer | string | Nome do desenvolvedor exibido na loja. |
primaryGenre | string | Categoria principal do app. |
formattedPrice | string | Preço do app exibido na loja escolhida. |
country | string | País da loja solicitado. |
appId | integer | Identificador numérico da Apple App Store. |
appStoreUrl | string | Link público da página na App Store. |
O que você pode fazer
Compare notas, preços e desenvolvedores de apps.
Exporte resultados de busca para analisar concorrentes.
Defina suas fontes
Abra o scraper e informe suas próprias URLs, termos de busca e limites.
Confira e execute
Verifique a estimativa de custo e confirme a tarefa. Acompanhe o progresso na sua conta.
Use seus dados
Explore os resultados salvos e exporte em CSV, JSON ou XLSX. O download de resultados salvos é gratuito.
Entrada de exemplo
Esta é a entrada configurada do parser. Substitua as fontes de exemplo pelas suas e confira todos os limites antes de executar.
{
"searchTerms": [
"fitness tracker"
],
"country": "US",
"language": "en_us",
"maxItems": 20
}Ver os campos de entrada
| Campo | Tipo | Observações |
|---|---|---|
searchTerms | array | Palavras-chave para buscar na Apple App Store, como nomes de concorrentes, categorias ou termos de produto. |
country | string | Código de país da loja com duas letras, por exemplo us, gb ou de. |
language | string | Código de idioma da Apple, por exemplo en_us, de_de ou fr_fr. |
maxItems | integer | Número máximo de registros de apps salvos entre buscas, consultas por ID de app e a expansão opcional para o portfólio do desenvolvedor. |
Executar pela API
Crie uma chave de API na sua conta, envie a entrada para o endpoint de fila e use o ID da tarefa retornado para obter os resultados. Enviar uma requisição real consome créditos. Substitua o Idempotency-Key de exemplo por uma chave única nova para cada tarefa; mantenha essa chave ao repetir a mesma tarefa.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/app-store-search-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"searchTerms": [
"fitness tracker"
],
"country": "US",
"language": "en_us",
"maxItems": 20
}
}
JSON- Melhor opção
- Starter
- linhas / mês
- 1,3 mi
- Concorrência
- Até 2
- $ / 1 mil linhas
- $0,037
Use o volume mensal para planejar seu orçamento em créditos. As estimativas usam a taxa base; o preço do crédito do pacote, as opções, os mínimos por tarefa e o arredondamento podem alterar o uso. Os créditos comprados são pagos uma única vez, sem renovação automática. A capacidade de execução é compartilhada. Envios pela API: até 10/segundo.
Perguntas frequentes
Posso pesquisar por palavra-chave e país?
Sim. Informe seus próprios termos de busca, um país de loja com duas letras e um código de idioma da Apple, como en_us. Disponibilidade, notas e preços podem variar entre lojas.
O máximo vale para cada palavra-chave?
O máximo de apps limita a tarefa inteira, somando todos os termos de busca. É um limite superior; a loja pode retornar menos correspondências.
Ele coleta avaliações ou todos os apps da loja?
Ele coleta resultados de busca de apps e metadados públicos das páginas. Não coleta todos os apps de um país nem o texto das avaliações. Para avaliações, use o Scraper de avaliações da App Store.
Posso exportar os resultados?
Você pode pesquisar na tabela e exportar em CSV ou JSON. A tabela desta página é uma amostra salva; execute o scraper na sua conta com suas próprias palavras-chave para uma nova coleta.
Seu próximo dataset começa aqui.
Escolha suas fontes, confira o preço e execute Scraper de busca da App Store.