Analiza quejas y peticiones de funciones sobre apps.
Scraper de reseñas de Google Play
Introduce el ID de una app Android o un enlace de Google Play para recopilar texto, estrellas y fechas de reseñas para un país e idioma.
$0,08 / 1.000 resultados
Resultados recopilados
Valoraciónscore | Reseñatext | Nombre de usuariouser_name | Publicada elposted_at | ID de la appapp_id | URLurl |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | just 😎 cool | Munashe Kabunza | 2026-10-15T16:51:32.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=b8deeae1-e010-4e4f-b88a-bcc6bf4dd155 |
| 4 | Very easy 👌 and sweet application. I should have given a 5 star but I reserved the remaining 1 star for emergency. You know what am talking about. | Phillip c. Aleandro | 2026-10-15T16:51:13.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=af7f5cc8-281b-476b-a947-1b8344b047c9 |
| 2 | reconnection problem Ip lost reconnection is not stable data connection | M. ADNAN | 2026-10-15T16:50:44.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=3e947f37-2f07-485f-bba6-11679ac5465d |
| 5 | I'm having a good experience with this application guys and all that it does it's amazing for real | Teboho Mosepele | 2026-10-15T16:50:43.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=8373718b-c7e0-43ac-9779-f117a5af2199 |
| 5 | it is very useful apps | Deepak Singh | 2026-10-15T16:49:36.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=3c4d3044-0f4e-4f1a-b351-f4f7b37a980a |
| 5 | very good | Pramod Ekka | 2026-10-15T16:49:20.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=91c93ff3-ee96-448f-8f92-fd0c51f1d6c9 |
| 5 | nice | Vikas Chauhan | 2026-10-15T16:48:09.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=f5d1428e-3613-44df-87f4-39bc9b4c1105 |
| 1 | Failing to download proper whatsapp | Grace Ntata | 2026-10-15T16:47:54.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=071603ad-0e93-48dd-a26d-2e023cc042ec |
| 5 | the best | Nicholas TOGO | 2026-10-15T16:46:40.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=03445eb8-784f-4110-9507-b84341f42f49 |
| 5 | जिओ होम मला इथे तुम्ही चालू करून द्या मला खूप खूप आवडते पूर्ण u tube वरील माहिती समजते तसेच आता मला रोज पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी यांचे शिव महापुराण कथा ऐकायची पहायचे असते म्हणून जियो होम अँप मी ओपन करायचा खूप खूप प्रयत्नात मी फेसबुक अँप हे सुद्धा डिलिट केलं पण जीओ होम काही ओपन झाले नाही तर मला यश मिळू द्या आणि तुम्ही काही अटी न ठेवता मला माझे आवडते अँप चालू होऊ द्या प्लीज 🙏 आणि बाकीचे सुद्धा खूप माहिती मिळते जिओ होम वरून म्हणून आवडते जिओ होम चालू व्हावे असे मनापासून वाटते प्लीज | U Nalawade | 2026-10-15T16:45:55.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=a32c47c0-8d44-4aee-9fdf-4a27936a058b |
Acerca de estos campos de salida
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
score | number | Campo score devuelto. Puede faltar si la fuente no lo proporciona. |
text | string | Campo text devuelto. Puede faltar si la fuente no lo proporciona. |
user_name | string | Campo user name devuelto. Puede faltar si la fuente no lo proporciona. |
posted_at | string | Campo posted at devuelto. Puede faltar si la fuente no lo proporciona. |
app_id | string | Campo app id devuelto. Puede faltar si la fuente no lo proporciona. |
url | string | Campo url devuelto. Puede faltar si la fuente no lo proporciona. |
Qué puedes hacer
Compara valoraciones de reseñas.
Exporta opiniones para informes de producto.
Define tus fuentes
Abre el scraper e introduce tus propias URLs, términos de búsqueda y límites.
Revisa y ejecuta
Comprueba la estimación de coste y confirma la tarea. Sigue su progreso en tu cuenta.
Usa tus datos
Explora los resultados guardados y expórtalos en CSV, JSON o XLSX. La descarga de resultados guardados es gratuita.
Entrada de ejemplo
Esta es la entrada configurada del parser. Sustituye las fuentes de ejemplo por las tuyas y revisa todos los límites antes de ejecutar.
{
"appId": "com.whatsapp",
"appIds": [],
"maxReviews": 10,
"sort": "newest",
"country": "us",
"language": "en"
}Ver los campos de entrada
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
appId | string | Una sola app, como nombre de paquete (p. ej. 'com.instagram.android') o URL de Play Store. Un valor no reconocido se devuelve como registro success:false (código VALIDATION_FAILED), no como ejecución rechazada. |
appIds | array | Lista de apps (nombres de paquete o URLs de Play Store). Se combina con appId y se eliminan duplicados; se procesan hasta 50 apps únicas por ejecución. Una app sin reseñas se devuelve como registro success:false, así que un fallo nunca bloquea el lote. |
maxReviews | integer | Número máximo de reseñas por app. Se leen páginas de reseñas hasta reunir esa cantidad o hasta que la app no tenga más. Las apps populares tienen muchas más reseñas de las que necesitan la mayoría de tareas. |
sort | string | Orden de las reseñas. 'newest' (por defecto) muestra primero las más recientes; 'rating' ordena por estrellas; 'relevance' usa el ranking de más relevantes de Google Play. |
country | string | Código de país de la tienda de dos letras (p. ej. 'us', 'gb', 'de'). Google Play localiza por país las reseñas devueltas. Por defecto, 'us'. |
language | string | Código de idioma de las reseñas (p. ej. 'en', 'de', 'pt-BR'). Por defecto, 'en'. |
Ejecutar a través de la API
Crea una clave de API en tu cuenta, envía la entrada al endpoint de cola y usa el ID de tarea devuelto para obtener los resultados. Enviar una solicitud real consume créditos. Sustituye el Idempotency-Key de ejemplo por una clave única nueva para cada tarea; conserva esa clave al reintentar la misma tarea.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/google-play-reviews-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"appId": "com.whatsapp",
"appIds": [],
"maxReviews": 10,
"sort": "newest",
"country": "us",
"language": "en"
}
}
JSON- Mejor opción
- Starter
- filas / mes
- 612,5 mil
- Concurrencia
- Hasta 2
- $ / 1k filas
- $0,08
Usa el volumen mensual para planificar tu presupuesto en créditos. Las estimaciones usan la tarifa base; el precio del crédito del paquete, las opciones, los mínimos por tarea y el redondeo pueden cambiar el uso. Los créditos comprados se pagan una sola vez, sin renovación automática. La capacidad de ejecución es compartida. Envíos por API: hasta 10/segundo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo empiezo?
Abre el scraper, introduce tus propias fuentes y un límite de resultados finito, y revisa la estimación antes de ejecutar.
¿Qué puedo exportar?
Los resultados guardados se pueden exportar desde tu cuenta. La muestra de arriba admite exportación en CSV y JSON.
¿Cuáles son los límites?
El país, el idioma y el orden influyen en las reseñas devueltas. El número de resultados puede ser menor que el límite elegido.
¿La muestra está en vivo?
La tabla es un resultado guardado, recopilado el 16 de octubre de 2026. Los datos de la fuente pueden cambiar; ejecuta tu propia tarea para obtener datos actuales.
Tu próximo dataset empieza aquí.
Elige tus fuentes, revisa el precio y ejecuta Scraper de reseñas de Google Play.