Analysieren Sie Beschwerden und Funktionswünsche zu Apps.
Google-Play-Bewertungen-Scraper
Geben Sie eine Android-App-ID oder einen Google-Play-Link ein, um Bewertungstexte, Sterne und Daten für ein Land und eine Sprache zu sammeln.
$0,08 / 1.000 Ergebnisse
Gesammelte Ergebnisse
Bewertungscore | Bewertungtext | Nutzernameuser_name | Veröffentlicht amposted_at | App-IDapp_id | URLurl |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | just 😎 cool | Munashe Kabunza | 2026-10-15T16:51:32.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=b8deeae1-e010-4e4f-b88a-bcc6bf4dd155 |
| 4 | Very easy 👌 and sweet application. I should have given a 5 star but I reserved the remaining 1 star for emergency. You know what am talking about. | Phillip c. Aleandro | 2026-10-15T16:51:13.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=af7f5cc8-281b-476b-a947-1b8344b047c9 |
| 2 | reconnection problem Ip lost reconnection is not stable data connection | M. ADNAN | 2026-10-15T16:50:44.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=3e947f37-2f07-485f-bba6-11679ac5465d |
| 5 | I'm having a good experience with this application guys and all that it does it's amazing for real | Teboho Mosepele | 2026-10-15T16:50:43.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=8373718b-c7e0-43ac-9779-f117a5af2199 |
| 5 | it is very useful apps | Deepak Singh | 2026-10-15T16:49:36.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=3c4d3044-0f4e-4f1a-b351-f4f7b37a980a |
| 5 | very good | Pramod Ekka | 2026-10-15T16:49:20.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=91c93ff3-ee96-448f-8f92-fd0c51f1d6c9 |
| 5 | nice | Vikas Chauhan | 2026-10-15T16:48:09.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=f5d1428e-3613-44df-87f4-39bc9b4c1105 |
| 1 | Failing to download proper whatsapp | Grace Ntata | 2026-10-15T16:47:54.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=071603ad-0e93-48dd-a26d-2e023cc042ec |
| 5 | the best | Nicholas TOGO | 2026-10-15T16:46:40.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=03445eb8-784f-4110-9507-b84341f42f49 |
| 5 | जिओ होम मला इथे तुम्ही चालू करून द्या मला खूप खूप आवडते पूर्ण u tube वरील माहिती समजते तसेच आता मला रोज पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी यांचे शिव महापुराण कथा ऐकायची पहायचे असते म्हणून जियो होम अँप मी ओपन करायचा खूप खूप प्रयत्नात मी फेसबुक अँप हे सुद्धा डिलिट केलं पण जीओ होम काही ओपन झाले नाही तर मला यश मिळू द्या आणि तुम्ही काही अटी न ठेवता मला माझे आवडते अँप चालू होऊ द्या प्लीज 🙏 आणि बाकीचे सुद्धा खूप माहिती मिळते जिओ होम वरून म्हणून आवडते जिओ होम चालू व्हावे असे मनापासून वाटते प्लीज | U Nalawade | 2026-10-15T16:45:55.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=a32c47c0-8d44-4aee-9fdf-4a27936a058b |
Über diese Ausgabefelder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
score | number | Geliefertes Feld score. Kann fehlen, wenn die Quelle es nicht bereitstellt. |
text | string | Geliefertes Feld text. Kann fehlen, wenn die Quelle es nicht bereitstellt. |
user_name | string | Geliefertes Feld user name. Kann fehlen, wenn die Quelle es nicht bereitstellt. |
posted_at | string | Geliefertes Feld posted at. Kann fehlen, wenn die Quelle es nicht bereitstellt. |
app_id | string | Geliefertes Feld app id. Kann fehlen, wenn die Quelle es nicht bereitstellt. |
url | string | Geliefertes Feld url. Kann fehlen, wenn die Quelle es nicht bereitstellt. |
Was Sie damit machen können
Vergleichen Sie Bewertungssterne.
Exportieren Sie Feedback für Produktberichte.
Quellen festlegen
Öffnen Sie den Scraper und geben Sie eigene URLs, Suchbegriffe und Limits ein.
Prüfen und starten
Prüfen Sie die Kostenschätzung und bestätigen Sie die Aufgabe. Verfolgen Sie den Fortschritt in Ihrem Konto.
Daten nutzen
Durchsuchen Sie gespeicherte Ergebnisse und exportieren Sie sie als CSV, JSON oder XLSX. Downloads gespeicherter Ergebnisse sind kostenlos.
Beispieleingabe
Dies ist die konfigurierte Parser-Eingabe. Ersetzen Sie die Beispielquellen durch Ihre eigenen und prüfen Sie alle Limits vor dem Start.
{
"appId": "com.whatsapp",
"appIds": [],
"maxReviews": 10,
"sort": "newest",
"country": "us",
"language": "en"
}Eingabefelder ansehen
| Feld | Typ | Hinweise |
|---|---|---|
appId | string | Eine einzelne App als Paketname (z. B. 'com.instagram.android') oder Play-Store-URL. Ein nicht erkannter Wert kommt als Datensatz mit success:false (Code VALIDATION_FAILED) zurück, nicht als abgelehnter Lauf. |
appIds | array | Liste von Apps (Paketnamen oder Play-Store-URLs). Wird mit appId zusammengeführt und dedupliziert; bis zu 50 eindeutige Apps werden pro Lauf verarbeitet. Eine App ohne Bewertungen kommt als Datensatz mit success:false zurück, sodass ein Fehlschlag nie den Stapel blockiert. |
maxReviews | integer | Maximale Anzahl Bewertungen pro App. Bewertungsseiten werden gelesen, bis so viele erfasst sind oder die App keine weiteren hat. Beliebte Apps haben weit mehr Bewertungen, als die meisten Aufgaben brauchen. |
sort | string | Sortierung der Bewertungen. 'newest' (Standard) zeigt die neuesten zuerst; 'rating' sortiert nach Sternen; 'relevance' nutzt das Relevanz-Ranking von Google Play. |
country | string | Zweistelliger Store-Ländercode (z. B. 'us', 'gb', 'de'). Google Play lokalisiert die gelieferten Bewertungen nach Land. Standard ist 'us'. |
language | string | Sprachcode der Bewertungen (z. B. 'en', 'de', 'pt-BR'). Standard ist 'en'. |
Über die API ausführen
Erstellen Sie in Ihrem Konto einen API-Schlüssel, senden Sie die Eingabe an den Warteschlangen-Endpunkt und rufen Sie die Ergebnisse mit der zurückgegebenen Aufgaben-ID ab. Eine echte Anfrage verbraucht Credits. Ersetzen Sie den Beispiel-Idempotency-Key für jede Aufgabe durch einen neuen, eindeutigen Schlüssel; behalten Sie diesen Schlüssel bei, wenn Sie dieselbe Aufgabe erneut senden.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/google-play-reviews-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"appId": "com.whatsapp",
"appIds": [],
"maxReviews": 10,
"sort": "newest",
"country": "us",
"language": "en"
}
}
JSON- Passend
- Starter
- Zeilen / Monat
- 612.500
- Parallelität
- Bis zu 2
- $ / 1.000 Zeilen
- $0,08
Planen Sie Ihr Credit-Budget anhand des monatlichen Volumens. Schätzungen verwenden den Basistarif; Credit-Preis des Pakets, Optionen, Mindestbeträge pro Aufgabe und Rundung können den Verbrauch verändern. Gekaufte Credits werden einmalig bezahlt, ohne automatische Verlängerung. Die Ausführungskapazität wird geteilt. API-Übermittlungen: bis zu 10/Sekunde.
Häufig gestellte Fragen
Wie fange ich an?
Öffnen Sie den Scraper, geben Sie eigene Quellen und ein festes Ergebnislimit ein und prüfen Sie die Schätzung vor dem Start.
Was kann ich exportieren?
Gespeicherte Ergebnisse lassen sich aus Ihrem Konto exportieren. Das Beispiel oben unterstützt den Export als CSV und JSON.
Welche Einschränkungen gibt es?
Land, Sprache und Sortierung beeinflussen, welche Bewertungen geliefert werden. Die Anzahl der Ergebnisse kann unter dem gewählten Limit liegen.
Ist das Beispiel live?
Die Tabelle ist ein gespeichertes Ergebnis vom 16. Oktober 2026. Angaben der Quelle können sich ändern; starten Sie eine eigene Aufgabe für aktuelle Daten.
Ihr nächstes Dataset beginnt hier.
Wählen Sie Ihre Quellen, prüfen Sie den Preis und starten Sie Google-Play-Bewertungen-Scraper.