Pesquise reclamações e pedidos de recursos sobre apps.
Scraper de avaliações do Google Play
Informe o ID de um app Android ou um link do Google Play para coletar texto, estrelas e datas das avaliações para um país e idioma.
$0,08 / 1.000 resultados
Resultados coletados
Notascore | Avaliaçãotext | Nome de usuáriouser_name | Publicada emposted_at | ID do appapp_id | URLurl |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | just 😎 cool | Munashe Kabunza | 2026-10-15T16:51:32.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=b8deeae1-e010-4e4f-b88a-bcc6bf4dd155 |
| 4 | Very easy 👌 and sweet application. I should have given a 5 star but I reserved the remaining 1 star for emergency. You know what am talking about. | Phillip c. Aleandro | 2026-10-15T16:51:13.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=af7f5cc8-281b-476b-a947-1b8344b047c9 |
| 2 | reconnection problem Ip lost reconnection is not stable data connection | M. ADNAN | 2026-10-15T16:50:44.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=3e947f37-2f07-485f-bba6-11679ac5465d |
| 5 | I'm having a good experience with this application guys and all that it does it's amazing for real | Teboho Mosepele | 2026-10-15T16:50:43.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=8373718b-c7e0-43ac-9779-f117a5af2199 |
| 5 | it is very useful apps | Deepak Singh | 2026-10-15T16:49:36.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=3c4d3044-0f4e-4f1a-b351-f4f7b37a980a |
| 5 | very good | Pramod Ekka | 2026-10-15T16:49:20.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=91c93ff3-ee96-448f-8f92-fd0c51f1d6c9 |
| 5 | nice | Vikas Chauhan | 2026-10-15T16:48:09.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=f5d1428e-3613-44df-87f4-39bc9b4c1105 |
| 1 | Failing to download proper whatsapp | Grace Ntata | 2026-10-15T16:47:54.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=071603ad-0e93-48dd-a26d-2e023cc042ec |
| 5 | the best | Nicholas TOGO | 2026-10-15T16:46:40.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=03445eb8-784f-4110-9507-b84341f42f49 |
| 5 | जिओ होम मला इथे तुम्ही चालू करून द्या मला खूप खूप आवडते पूर्ण u tube वरील माहिती समजते तसेच आता मला रोज पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी यांचे शिव महापुराण कथा ऐकायची पहायचे असते म्हणून जियो होम अँप मी ओपन करायचा खूप खूप प्रयत्नात मी फेसबुक अँप हे सुद्धा डिलिट केलं पण जीओ होम काही ओपन झाले नाही तर मला यश मिळू द्या आणि तुम्ही काही अटी न ठेवता मला माझे आवडते अँप चालू होऊ द्या प्लीज 🙏 आणि बाकीचे सुद्धा खूप माहिती मिळते जिओ होम वरून म्हणून आवडते जिओ होम चालू व्हावे असे मनापासून वाटते प्लीज | U Nalawade | 2026-10-15T16:45:55.000Z | com.whatsapp | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&reviewId=a32c47c0-8d44-4aee-9fdf-4a27936a058b |
Sobre estes campos de saída
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
score | number | Campo score retornado. Pode faltar quando a fonte não o fornece. |
text | string | Campo text retornado. Pode faltar quando a fonte não o fornece. |
user_name | string | Campo user name retornado. Pode faltar quando a fonte não o fornece. |
posted_at | string | Campo posted at retornado. Pode faltar quando a fonte não o fornece. |
app_id | string | Campo app id retornado. Pode faltar quando a fonte não o fornece. |
url | string | Campo url retornado. Pode faltar quando a fonte não o fornece. |
O que você pode fazer
Compare notas das avaliações.
Exporte opiniões para relatórios de produto.
Defina suas fontes
Abra o scraper e informe suas próprias URLs, termos de busca e limites.
Confira e execute
Verifique a estimativa de custo e confirme a tarefa. Acompanhe o progresso na sua conta.
Use seus dados
Explore os resultados salvos e exporte em CSV, JSON ou XLSX. O download de resultados salvos é gratuito.
Entrada de exemplo
Esta é a entrada configurada do parser. Substitua as fontes de exemplo pelas suas e confira todos os limites antes de executar.
{
"appId": "com.whatsapp",
"appIds": [],
"maxReviews": 10,
"sort": "newest",
"country": "us",
"language": "en"
}Ver os campos de entrada
| Campo | Tipo | Observações |
|---|---|---|
appId | string | Um único app, como nome de pacote (ex.: 'com.instagram.android') ou URL da Play Store. Um valor não reconhecido volta como registro success:false (código VALIDATION_FAILED), não como execução rejeitada. |
appIds | array | Lista de apps (nomes de pacote ou URLs da Play Store). É combinada com appId e sem duplicatas; até 50 apps únicos são processados por execução. Um app sem avaliações volta como registro success:false, então uma falha nunca bloqueia o lote. |
maxReviews | integer | Número máximo de avaliações por app. As páginas de avaliações são lidas até atingir essa quantidade ou acabarem as avaliações. Apps populares têm muito mais avaliações do que a maioria das tarefas precisa. |
sort | string | Ordem das avaliações. 'newest' (padrão) mostra as mais recentes primeiro; 'rating' ordena por estrelas; 'relevance' usa o ranking de mais relevantes do Google Play. |
country | string | Código de país da loja com duas letras (ex.: 'us', 'gb', 'de'). O Google Play localiza por país as avaliações retornadas. Padrão: 'us'. |
language | string | Código de idioma das avaliações (ex.: 'en', 'de', 'pt-BR'). Padrão: 'en'. |
Executar pela API
Crie uma chave de API na sua conta, envie a entrada para o endpoint de fila e use o ID da tarefa retornado para obter os resultados. Enviar uma requisição real consome créditos. Substitua o Idempotency-Key de exemplo por uma chave única nova para cada tarefa; mantenha essa chave ao repetir a mesma tarefa.
curl --request POST 'https://extracto.cloud/api/v1/parsers/google-play-reviews-scraper/queue' \
--header 'X-API-KEY: ext_your_api_key' \
--header 'Idempotency-Key: replace_with_a_new_unique_task_key' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-binary @- <<'JSON'
{
"input": {
"appId": "com.whatsapp",
"appIds": [],
"maxReviews": 10,
"sort": "newest",
"country": "us",
"language": "en"
}
}
JSON- Melhor opção
- Starter
- linhas / mês
- 612,5 mil
- Concorrência
- Até 2
- $ / 1 mil linhas
- $0,08
Use o volume mensal para planejar seu orçamento em créditos. As estimativas usam a taxa base; o preço do crédito do pacote, as opções, os mínimos por tarefa e o arredondamento podem alterar o uso. Os créditos comprados são pagos uma única vez, sem renovação automática. A capacidade de execução é compartilhada. Envios pela API: até 10/segundo.
Perguntas frequentes
Como eu começo?
Abra o scraper, informe suas próprias fontes e um limite finito de resultados e confira a estimativa antes de executar.
O que posso exportar?
Os resultados salvos podem ser exportados pela sua conta. A amostra acima permite exportar em CSV e JSON.
Quais são os limites?
País, idioma e ordenação afetam quais avaliações são retornadas. A quantidade de resultados pode ser menor que o limite escolhido.
A amostra é ao vivo?
A tabela é um resultado salvo, coletado em 16 de outubro de 2026. Os dados da fonte podem mudar; execute sua própria tarefa para obter dados atuais.
Seu próximo dataset começa aqui.
Escolha suas fontes, confira o preço e execute Scraper de avaliações do Google Play.